Propaganda eleitoral começa a ser veiculada na TV e rádio a partir do dia 21; confira ordem de transmissão
O juiz eleitoral da 29ª Zona Eleitoral de Palmas, Marcelo Faccioni, sorteou, durante reunião com candidatos e representantes de coligações nesta terça-feira, 7, a ordem de veiculação da propaganda eleitoral que será transmitida na TV, das 13 às 13h30 e das 20 às 20h30, e no rádio, das 7 às 7h30 e das 12 às 12h30.
A transmissão das propagandas começa no dia 21 de agosto e termina no dia 4 de outubro. “É interessante que as pessoas que tenham dúvidas sobre as regras dessas propagandas acessem o site do TSE [Tribunal Regional Eleitoral] , que lá tem todas as leis que determinam essas veiculações”, disse Faccioni.
As propagandas majoritárias serão transmitidas na segunda, quarta e sexta-feira e as proporcionais na terça, quinta e sábado. Conforme explicou o juiz, caso o candidato não entregue a propaganda eleitoral partidária até o horário estipulado por lei à emissora, será retransmitida a última propaganda veiculada. Programas que apresentarem erros poderão ser substituídos dentro do prazo estipulado por lei que é de 15 horas de antecedência.
Confira tabelas
Marjoritárias | |||
---|---|---|---|
Ordem | Coligação | Tempo | Inserções |
1º | “Um novo caminho é possível”, Carlos Amastha (PP) | 3’50″74 | 346 |
2º | “É a vez do povo”, Marcelo Lelis (PV) | 12’30″04 | 1125 |
3º | Luciano Teixeira (PRP) | 1’30″39 | 135 |
4º | Abelardo Gomes (PSOL) | 1’32″73 | 139 |
5º | Fábio Ribeiro (PTdoB) | 1’35″07 | 142 |
6º | Adail Carvalho (PSDC) | 1’25″71 | 128 |
7º | “Coragem pra fazer”, Luana Ribeiro (PR) | 7’35″30 | 582 |
Proporcionais | |||
---|---|---|---|
Ordem | Coligação | Partidos da coligação | Tempo |
1º | Um novo caminho é possível | PP, PPS e PCdoB | 3’15″03 |
2º | Coragem para fazer III | PTN e PPL | 0’50″00 |
3º | PSOL | PSOL | 0’57″02 |
4º | Coragem para fazer II | PR e PRTB | 2’10″09 |
5º | Frente da Renovação | PRB, PTB, PSL, PHS e PMN | 2’00″18 |
6º | PSDC | PSDC | 0’50″00 |
7º | Coragem para fazer I | PT e PSB | 5’30″70 |
8º | PRP | PSP | 0’54″68 |
9º | DEM | DEM | 1’46″14 |
10º | Frente social trabalhista | PDT, PSC e PTC | 2’18″09 |
11º | É a vez de Palmas | PSDB, PV, PMDB e PSD | 8’19″12 |
12º | PT do B | PTdoB | 0’59″36 |
(Portal Cleber Toledo)