UFT e IFTO ofertam mais de 1.500 vagas através do Sisu no Tocantins; confira a relação de cursos
A Universidade Federal do Tocantins (UFT) e o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ofertam 1.588 vagas em cursos superiores e tecnológicos através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) neste ano.
As inscrições serão feitas no período de 21 a 24 de janeiro. Pode se inscrever o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 e obteve nota na redação diferente de zero. Os aprovados vão ingressar já neste primeiro semestre do ano.
Só na UFT são 942 oportunidades distribuídas em sete cidades do Estado. O maior número de vagas está em Palmas (322) e Araguaína (225). As demais estão em Arraias (60), Gurupi (80), Miracema (80), Porto Nacional (115) e Tocantinópolis (60).
Já o IFTO oferta 646 vagas divididas em dez cidades: Paraíso (100), Palmas (205), Araguaína (40), Araguatins (64), Colinas (40), Dianópolis (40), Porto Nacional (40), Pedro Afonso (20), Lagoa da Confusão (20) e Gurupi (77).
RELAÇÃO COMPLETA DE VAGAS E CURSOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)
Campus Palmas | ||
Curso | Turno | Total de vagas |
Administração (Bacharelado) | Noturno | 20 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | Integral | 12 |
Ciência da Computação (Bacharelado) | Integral | 20 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | Noturno | 20 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | Noturno | 20 |
Direito (Bacharelado) | Noturno | 20 |
Enfermagem (Bacharelado) | Integral | 10 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | Integral | 20 |
Engenharia Civil (Bacharelado) | Integral | 20 |
Engenharia de Alimentos (Bacharelado) | Integral | 20 |
Engenharia Elétrica (Bacharelado) | Integral | 20 |
Filosofia (Licenciatura) | Noturno | 20 |
Jornalismo (Bacharelado) | Noturno | 20 |
Medicina (Bacharelado) | Integral | 20 |
Nutrição (Bacharelado) | Integral | 20 |
Pedagogia (Licenciatura) | Noturno | 20 |
Teatro (Licenciatura) | Noturno | 20 |
Campus Araguaína | ||
Curso | Turno | Total de vagas |
ABI – LETRAS – Língua Portuguesa e Literaturas
(Licenciatura) |
Matutino | 20 |
Biologia (Licenciatura) | Matutino | 15 |
Física (Licenciatura) | Matutino | 15 |
Geografia (Licenciatura) | Noturno | 20 |
Gestão de Cooperativas (Tecnológico) | Matutino | 15 |
Gestão de Turismo (Tecnológico) | Matutino | 15 |
História (Licenciatura) | Noturno | 20 |
Logística (Tecnológico) | Matutino | 15 |
Matemática (Licenciatura) | Matutino | 20 |
Medicina (Bacharelado) | Integral | 15 |
Medicina Veterinária (Bacharelado) | Integral | 20 |
Química (Licenciatura) | Matutino | 15 |
Zootecnia (Bacharelado) | Integral | 20 |
Campus Arraias | ||
Curso | Turno | Total de vagas |
Matemática (Licenciatura) | Matutino | 20 |
Pedagogia (Licenciatura) | Matutino | 20 |
Turismo Patrimonial e Socioambiental (Tecnológico) | Noturno | 20 |
Campus Gurupi | ||
Curso | Turno | Total de vagas |
Agronomia (Bacharelado) | Integral | 20 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (Bacharelado) | Integral | 20 |
Engenharia Florestal (Bacharelado) | Integral | 20 |
Química Ambiental (Bacharelado) | Integral | 20 |
Campus Miracema | ||
Curso | Turno | Total de vagas |
Educação Física (Licenciatura) | Noturno | 20 |
Pedagogia (Licenciatura) | Noturno | 20 |
Psicologia (Bacharelado) | Integral | 20 |
Serviço Social (Bacharelado) | Matutino | 20 |
Campus Porto Nacional | ||
Curso | Turno | Total de vagas |
ABI LETRAS Língua Portuguesa e Literaturas ou Língua Inglesa e Literaturas (Licenciatura) | Matutino | 20 |
Ciências Biológicas (Bacharelado) | Integral | 15 |
Ciências Sociais (Bacharelado) | Noturno | 20 |
Geografia (Licenciatura) | Noturno | 20 |
História (Licenciatura) | Matutino | 20 |
Relações Internacionais (Bacharelado) | Vespertino | 20 |
Campus Tocantinópolis | ||
Curso | Turno | Total de vagas |
Ciências Sociais (Licenciatura) | Matutino | 20 |
Educação Física (Licenciatura) | Noturno | 20 |
Pedagogia (Licenciatura) | Matutino | 20 |
INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS (IFTO)
Campus Palmas | ||
CURSO | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
Educação física | Matutino | 20 |
Engenharia agronômica | Integral (Mat/Vesp) | 20 |
Engenharia civil | Integral (Mat/Vesp/Not) | 20 |
Engenharia elétrica | Integral (Mat/Not) | 15 |
Física | Noturno | 20 |
Gestão de turismo | Matutino | 20 |
Gestão pública | Noturno | 20 |
Letras – língua portuguesa | Matutino | 20 |
Matemática | Noturno | 20 |
Sistemas para internet | Matutino | 15 |
Sistemas para internet | Noturno | 15 |
Campus Araguaína | ||
CURSO | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
Análise e desenvolvimento de sistemas | Noturno | 20 |
Gestão da produção industrial | Noturno | 20 |
Campus Gurupi | ||
CURSO | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
Engenharia civil | Integral (Mat/Vesp/Not) | 17 |
Gestão pública | Noturno | 20 |
Produção de grãos | Noturno | 20 |
Teatro | Noturno | 20 |
Campus Paraíso | ||
CURSO | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
Administração | Noturno | 20 |
Alimentos | Vespertino | 20 |
Matemática | Noturno | 20 |
Química | Noturno | 20 |
Sistemas de informação | Noturno | 20 |
Campus Araguatins | ||
CURSO | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
Ciências biológicas | Noturno | 22 |
Computação | Noturno | 20 |
Engenharia agronômica | Integral (Mat/Vesp) | 22 |
Campus Colinas | ||
CURSO | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
Computação | Noturno | 20 |
Engenharia agronômica | Integral (Mat/Vesp) | 20 |
Campus Dianópolis | ||
CURSO | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
Computação | Noturno | 20 |
Engenharia agronômica | Integral (Mat/Vesp) | 20 |
Campus Porto Nacional | ||
CURSO | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
Computação | Noturno | 20 |
Logística | Noturno | 20 |
Campus avançado Pedro Afonso | ||
CURSO | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
Engenharia agronômica | Integral (Vesp/Not) | 20 |
Campus avançado Lagoa da Confusão | ||
CURSO | TURNO | TOTAL DE VAGAS |
Engenharia agronômica | Integral (Mat/Vesp) | 20 |
Fonte: AF Noticias