Servidores comissionados exonerados em 2008 têm direito a 13º salário e férias, decide justiça
O Sindicato dos Servidores Públicos do Tocantins (Sisepe-TO) ganhou uma ação na justiça que garante aos comissionados exonerados no dia 15 de agosto de 2008 o direito de receber o 13º salário e as férias proporcionais, além do pagamento referente aos dias trabalhados, mas que não foram pagos.
Conforme o Sisepe, os servidores e ex-servidores públicos exonerados na época, efetivos ou exclusivamente comissionados, devem procurar a sede do sindicato para pegar a lista de documentos necessários para o ingresso do cumprimento de sentença, que é individual, pois cada pessoa tem um valor a receber.
Ainda conforme o sindicato, os custos com o contador para calcular o valor a ser pago pelo Estado deverão ser pagos por todos. Confira os valores detalhados na tabela abaixo:
Situação | Procedimento | Valor | |
Servidor que está na lista apresentada no ingresso da ação e estiver sindicalizado ao SISEPE-TO. | Não será cobrado honorários advocatícios, que serão custeados pelo SISEPE-TO. | R$ 0,00 | |
Ao servidor que se sindicalizar ao SISEPE-TO agora. | Será cobrada a entrada, conforme tabela, e mais 10% de honorários advocatícios ao final do processo. | Entrada (na assinatura do contrato) + 10% (no final do processo) | |
Para o servidor que estiver fora da lista, apresentada no ingresso da ação, e for sindicalizado ao SISEPE-TO desde 2008 até hoje. | Será cobrado apenas os 10% de honorários advocatícios ao final do processo. | 10% (no final do processo) | |
Para o servidor que estiver fora da lista, apresentada no ingresso da ação, e não for sindicalizado ao SISEPE-TO. | Será cobrada a entrada e mais os honorários advocatícios que variam em 15% e 18%. | Entrada (na assinatura do contrato) + 15% (ao final do processo)
OU Entrada (ao final do processo) + 18% (ao final do processo) |
|
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | |||
Valores a receber | Entrada | ||
Até R$ 2.000,00 | R$ 200,00 | ||
R$ 2.001,00 até R$ 4.000,00 | R$ 250,00 | ||
R$ 4.001,00 até R$ 6.000,00 | R$ 300,00 | ||
R$ 6.001,00 até R$ 8.000,00 | R$ 350,00 | ||
R$ 8.001,00 até R$ 10.000,00 | R$ 400,00 | ||
Acima de R$ 10.001,00 | R$ 500,00 | ||
HONORÁRIOS CONTÁBEIS | |
Salário recebido no mês de julho de 2008 | Valor cobrado |
Até R$ 1.000,00 | R$ 50,00 |
R$ 1.001,00 até R$ 2.000,00 | R$ 100,00 |
R$ 2.001,00 até R$ 3.000,00 | R$ 150,00 |
R$ 3.001,00 até R$ 4.000,00 | R$ 200,00 |
Acima de 4.001,00 | R$ 250,00 |
Fonte: AF Noticias