AraguaínaDestaqueEstadoPalmas

Coronavírus: Palmas, Araguaína e Gurupi recebem mais de R$ 1,6 milhão; veja valor por município

As três maiores cidades do Estado, Palmas, Araguaína e Gurupi, receberam nesse mês de março mais de R$ 1,6 milhão para custeio de ações de enfrentamento à pandemia de covid-19 (novo coronavírus).

O recurso integra o valor de R$ 4,5 milhões repassado pelo Ministério da Saúde (MS) ao Governo do Tocantins, e que agora está sendo redistribuído aos 139 municípios com base no número de habitantes.

Considerando o total de 1.555.229 de habitantes no Estado, conforme estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – ano de 2018, cada município recebeceu o equivalente a R$ 2,90 por habitante.

Seguindo esse parâmetro de divisão, Palmas recebeu o total de R$ 846.315,26; Araguaína, R$ 514.760,22; e Gurupi, R$ 248.618,43, totalizando R$ 1.609.693,91.

Também foi repassado R$ 152.818,40 à prefeitura de Porto Nacional; R$ 146.734,66 a Paraíso do Tocantins; R$ 102.495,62 a Araguatins; e R$ 101.463,30 a Colinas do Tocantins. Da mesma forma, os demais municípios receberam os recursos de acordo com a quantidade de habitantes.

“Cada município tem o conhecimento da situação que está enfrentando e ninguém melhor que eles para saber como utilizar este dinheiro, fortalecendo a assistência na ponta e contribuindo para que o nosso Plano de Contingenciamento para a Covid- 19 funciona como planejado”, disse o secretário de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini.

CONFIRA O VALOR POR MUNICÍPIO

Ord.  % Mun. Ord. MUNICÍPIOS TOCANTINS  Pop.  2018  % Pop.   R$2,90/hab
1 50% 1 Oliveira de Fátima 1.106 0,07%             3.207,16
2 2 Chapada de Areia 1.401 0,09%             4.062,59
3 3 São Félix do Tocantins 1.572 0,10%             4.558,45
4 4 Crixás do Tocantins 1.708 0,11%             4.952,82
5 5 Tupirama 1.860 0,12%             5.393,59
6 6 Lavandeira 1.892 0,12%             5.486,38
7 7 Sucupira 1.946 0,13%             5.642,97
8 8 Ipueiras 1.977 0,13%             5.732,86
9 9 Rio da Conceição 2.088 0,13%             6.054,74
10 10 Taipas do Tocantins 2.131 0,14%             6.179,43
11 11 Brasilândia do Tocantins 2.191 0,14%             6.353,42
12 12 Juarina 2.202 0,14%             6.385,32
13 13 Monte Santo do Tocantins 2.263 0,15%             6.562,20
14 14 Cachoeirinha 2.266 0,15%             6.570,90
15 15 Novo Alegre 2.332 0,15%             6.762,29
16 16 Santa Rita do Tocantins 2.344 0,15%             6.797,08
17 17 Itaporã do Tocantins 2.435 0,16%             7.060,96
18 18 Santa Terezinha do Tocantins 2.528 0,16%             7.330,64
19 19 Carmolândia 2.556 0,16%             7.411,84
20 20 Abreulândia 2.564 0,16%             7.435,04
21 21 Fortaleza do Tabocão 2.576 0,17%             7.469,83
22 22 Tupiratins 2.613 0,17%             7.577,12
23 23 Mateiros 2.638 0,17%             7.649,62
24 24 Pugmil 2.659 0,17%             7.710,51
25 25 Novo Jardim 2.698 0,17%             7.823,61
26 26 Talismã 2.773 0,18%             8.041,09
27 27 Rio dos Bois 2.811 0,18%             8.151,28
28 28 Santa Tereza do Tocantins 2.834 0,18%             8.217,98
29 29 Centenário 2.874 0,18%             8.333,97
30 30 Piraquê 3.023 0,19%             8.766,03
31 31 Luzinópolis 3.060 0,20%             8.873,33
32 32 São Salvador do Tocantins 3.070 0,20%             8.902,32
33 33 Lajeado 3.101 0,20%             8.992,22
34 34 Porto Alegre do Tocantins 3.108 0,20%             9.012,52
35 35 Chapada da Natividade 3.334 0,21%             9.667,87
36 36 Sandolândia 3.378 0,22%             9.795,46
37 37 Santa Maria do Tocantins 3.381 0,22%             9.804,16
38 38 Maurilândia do Tocantins 3.403 0,22%             9.867,95
39 39 Angico 3.417 0,22%             9.908,55
40 40 Bandeirantes do Tocantins 3.512 0,23%           10.184,03
41 41 Muricilândia 3.514 0,23%           10.189,83
42 42 Presidente Kennedy 3.692 0,24%           10.705,99
43 43 Aurora do Tocantins 3.731 0,24%           10.819,08
44 44 Lizarda 3.748 0,24%           10.868,37
45 45 Itapiratins 3.758 0,24%           10.897,37
46 46 Jaú do Tocantins 3.819 0,25%           11.074,26
47 47 Fátima 3.841 0,25%           11.138,05
48 48 Nazaré 3.959 0,25%           11.480,23
49 49 São Valério 4.017 0,26%           11.648,42
50 50 Carrasco Bonito 4.059 0,26%           11.770,21
51 51 Conceição do Tocantins 4.124 0,27%           11.958,69
52 52 Nova Rosalândia 4.215 0,27%           12.222,57
53 53 Lagoa do Tocantins 4.237 0,27%           12.286,37
54 54 Recursolândia 4.244 0,27%           12.306,67
55 55 Novo Acordo 4.287 0,28%           12.431,36
56 56 Cariri do Tocantins 4.321 0,28%           12.529,95
57 57 Pindorama do Tocantins 4.464 0,29%           12.944,62
58 58 Bernardo Sayão 4.469 0,29%           12.959,12
59 59 Barra do Ouro 4.549 0,29%           13.191,10
60 60 Ponte Alta do Bom Jesus 4.601 0,30%           13.341,89
61 61 Riachinho 4.604 0,30%           13.350,59
62 62 Sampaio 4.627 0,30%           13.417,28
63 63 Dueré 4.687 0,30%           13.591,27
64 64 Aparecida do Rio Negro 4.741 0,30%           13.747,86
65 65 São Sebastião do Tocantins 4.757 0,31%           13.794,25
66 66 Bom Jesus do Tocantins 4.779 0,31%           13.858,05
67 67 Santa Rosa do Tocantins 4.811 0,31%           13.950,84
68 68 Pau D’Arco 4.831 0,31%           14.008,84
69 69 Combinado 4.843 0,31%           14.043,63
70 30% 1 Marianópolis do Tocantins 5.094 0,33%           14.771,48
71 2 Goianorte 5.116 0,33%           14.835,27
72 3 São Bento do Tocantins 5.256 0,34%           15.241,24
73 4 Figueirópolis 5.284 0,34%           15.322,44
74 5 Caseara 5.295 0,34%           15.354,33
75 6 Silvanópolis 5.378 0,35%           15.595,02
76 7 Aliança do Tocantins 5.434 0,35%           15.757,40
77 8 Pequizeiro 5.443 0,35%           15.783,50
78 9 Brejinho de Nazaré 5.475 0,35%           15.876,29
79 10 Couto Magalhães 5.536 0,36%           16.053,18
80 11 Barrolândia 5.614 0,36%           16.279,36
81 12 Araguanã 5.663 0,36%           16.421,45
82 13 Aragominas 5.786 0,37%           16.778,13
83 14 Itaguatins 5.896 0,38%           17.097,10
84 15 Palmeirante 5.919 0,38%           17.163,80
85 16 Darcinópolis 6.018 0,39%           17.450,88
86 17 Rio Sono 6.468 0,42%           18.755,78
87 18 Palmeiras do Tocantins 6.570 0,42%           19.051,55
88 19 Aguiarnópolis 6.572 0,42%           19.057,35
89 20 Arapoema 6.670 0,43%           19.341,53
90 21 Divinópolis do Tocantins 6.856 0,44%           19.880,89
91 22 Araguacema 7.016 0,45%           20.344,86
92 23 Almas 7.131 0,46%           20.678,33
93 24 Dois Irmãos do Tocantins 7.211 0,46%           20.910,31
94 25 Cristalândia 7.300 0,47%           21.168,39
95 26 Itacajá 7.414 0,48%           21.498,97
96 27 Santa Fé do Araguaia 7.426 0,48%           21.533,77
97 28 Tocantínia 7.471 0,48%           21.664,26
98 29 Pium 7.564 0,49%           21.933,93
99 30 Palmeirópolis 7.641 0,49%           22.157,22
100 31 Monte do Carmo 7.827 0,50%           22.696,58
101 32 Ponte Alta do Tocantins 7.961 0,51%           23.085,15
102 33 Colméia 8.270 0,53%           23.981,18
103 34 Praia Norte 8.365 0,54%           24.256,66
104 35 Alvorada 8.427 0,54%           24.436,45
105 36 Araguaçu 8.567 0,55%           24.842,41
106 37 Filadélfia 8.837 0,57%           25.625,35
107 38 Sítio Novo do Tocantins 9.078 0,58%           26.324,20
108 39 Natividade 9.239 0,59%           26.791,07
109 40 Ananás 9.607 0,62%           27.858,19
110 41 Axixá do Tocantins 9.725 0,63%           28.200,36
111 42 Campos Lindos 9.917 0,64%           28.757,12
112 13% 1 Paranã 10.461 0,67%           30.334,60
113 2 Arraias 10.601 0,68%           30.740,57
114 3 Babaçulândia 10.662 0,69%           30.917,45
115 4 Esperantina 10.851 0,70%           31.465,51
116 5 Buriti do Tocantins 11.197 0,72%           32.468,84
117 6 Xambioá 11.561 0,74%           33.524,36
118 7 Peixe 11.623 0,75%           33.704,14
119 8 Wanderlândia 11.631 0,75%           33.727,34
120 9 Nova Olinda 11.719 0,75%           33.982,52
121 10 São Miguel do Tocantins 11.967 0,77%           34.701,67
122 11 Goiatins 12.942 0,83%           37.528,95
123 12 Lagoa da Confusão 13.034 0,84%           37.795,73
124 13 Miranorte 13.375 0,86%           38.784,56
125 14 Pedro Afonso 13.380 0,86%           38.799,05
126 15 Taguatinga 16.538 1,06%           47.956,56
127 16 Augustinópolis 18.178 1,17%           52.712,20
128 17 Formoso do Araguaia 18.482 1,19%           53.593,73
129 18 Miracema do Tocantins 18.566 1,19%           53.837,31
130 4% 1 Dianópolis 21.850 1,40%           63.360,19
131 2 Tocantinópolis 22.896 1,47%           66.393,36
132 3 Guaraí 25.677 1,65%           74.457,65
133 4 Colinas do Tocantins 34.990 2,25%        101.463,30
134 5 Araguatins 35.346 2,27%        102.495,62
135 4% 1 Paraíso do Tocantins 50.602 3,25%        146.734,66
136 2 Porto Nacional 52.700 3,39%        152.818,40
137 3 Gurupi 85.737 5,51%        248.618,43
138 4 Araguaína 177.517 11,41%        514.760,22
139 5 Palmas 291.855 18,77%        846.315,26
      TOTAL 1.555.229 100,00%     4.509.821,76

Fonte: População IBGE. Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. Consulta em 25/03/2020.

Fonte: AF Noticias