Municípios do Tocantins recebem R$ 3,3 milhões de royalties da mineração; veja distribuição
Palmas, Araguaína e mais 33 municípios do Tocantins receberam R$ 3.338.789,19 referentes à partilha da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), os royalties da mineração. O montante foi repassado pela Agência Nacional de Mineração (ANM) no dia 28 de maio.
Os maiores valores foram para Monte do Carmo, que ficou com R$ 1.841.955,81, e Taipas, com R$ 766.727,81. Por outro lado, Tocantinópolis recebeu R$ 16,25 e o município de Jaú ficou com apenas R$ 5,71.
Segundo a ANM, os valores repassados correspondem à apuração da arrecadação compreendida entre 12 de junho de 2018 e 30 de abril de 2020.
A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) informou que há permissões e vedações na utilização dessas transferências. Têm direito à CFEM os Municípios não produtores impactados de alguma forma pela mineração, seja por estruturas em seus territórios, seja pelas instalações de beneficiamento de substâncias, pilha de estéril, ferrovias ou minerodutos. Ainda têm direito aqueles que possuem barragens com rejeitos armazenados. Essas cidades passaram a ser incluídas no repasse da CFEM por meio da Lei 13.540/2017.
A ATM explicou que os Municípios podem utilizar os recursos em projetos que diretamente ou indiretamente sejam revertidos em benefício da comunidade local como, por exemplo, em melhorias da infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e da educação. A legislação proíbe a destinação aos pagamentos de dívidas e de folha salarial do quadro permanente de funcionários.
Divisão entre os municípios
TO | ALIANCA DO TOCANTINS | 393,61 |
TO | ARAGUACU | 18.140,31 |
TO | ARAGUAINA | 1.107,53 |
TO | ARAGUANA | 888,31 |
TO | ARRAIAS | 436,84 |
TO | AURORA DO TOCANTINS | 436,09 |
TO | BARROLANDIA | 617,95 |
TO | CHAPADA DA NATIVIDADE | 212.803,90 |
TO | COUTO MAGALHAES | 1.858,53 |
TO | CRISTALANDIA | 1.395,81 |
TO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 7.508,69 |
TO | DUERE | 8.928,72 |
TO | FORMOSO DO ARAGUAIA | 480,29 |
TO | GUARAI | 163,51 |
TO | IPUEIRAS | 9.258,27 |
TO | ITAPIRATINS | 440,48 |
TO | JAU DO TOCANTINS | 5,71 |
TO | MONTE DO CARMO | 1.841.955,81 |
TO | MURICILANDIA | 287,13 |
TO | NATIVIDADE | 19.335,46 |
TO | PALMAS | 13.160,53 |
TO | PALMEIRANTE | 192,46 |
TO | PAU D’ARCO | 1.406,15 |
TO | PEIXE | 6.569,20 |
TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 22,18 |
TO | SANTA FE DO ARAGUAIA | 8.366,02 |
TO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 5.315,48 |
TO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 3.660,47 |
TO | SAO VALERIO | 398.160,22 |
TO | TAGUATINGA | 171,54 |
TO | TAIPAS DO TOCANTINS | 766.727,81 |
TO | TOCANTINIA | 1.070,18 |
TO | TOCANTINOPOLIS | 16,25 |
TO | TUPIRAMA | 1.536,73 |
TO | WANDERLANDIA | 5.971,02 |
Total | 3.338.789,19 |
Fonte: AF Noticias