Municípios do Tocantins ofertam 79 vagas para médico, farmacêutico, psicólogo e nutricionista
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta quinta-feira (11) a disponibilidade de 79 vagas para médicos, farmacêuticos, psicólogos e nutricionistas.
O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores e administrativa junto às Secretarias Municipais de Saúde das oito regiões de saúde do Estado. A validade das informações vai até o dia 26 de março ou dependendo do preenchimento da vaga.
Para saber mais informações, a pessoa interessada pode verificar o contato dos secretários ou secretárias municipais em uma das colunas da tabela abaixo. Já a distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando aqui.
RELAÇÃO COMPLETA
COSEMS-TO DIVULGAÇÃO EM 11/02/2021 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 26/02/2021 |
||||||
nº | Cidade | Habitantes | Vagas | Função | Contato | Responsável |
1 | Abreulândia | 2.594 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 98495-2480 | Silvio Henrique |
2 | Ananás | 9.492 | 1 | Médico(a) | (63) 99264-8904 | Tulysmar |
3 | Aparecida do Rio Negro | 4.848 | 1 | Médico(a) | (63) 99944-6458 | Sebastiana Luzia |
4 | Araguacema | 7.155 | 1 | Médico(a) | (63) 98510-1115 | Jussara |
5 | Araguaçu | 8.467 | 2 | Médicos(as) | (63) 99216-0650 | Lorena |
6 | Araguaína | 183.381 | 45 | Médicos(as) | (63) 3411-7035 / 99241-3340 | Simone / Ana Paula |
7 | Araguatins | 36.170 | 2 | Médicos(as) | (63) 99969-6811 | Simydarkuai |
8 | Barrolândia | 5.651 | 1 | Médico(a) | (63) 99228-7483 | Lindalva Cardoso |
9 | Campos Lindos | 10.312 | 1 | Médico(a) | (63) 98444-1990 | Corinto Junior |
10 | Carmolândia | 2.603 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99220-8219 | Luiz Borges |
11 | Chapada de Natividade | 3.331 | 1 | Fisioterapeuta(o) | (63) 99297-2083 | Eloír Ferreira |
12 | Chapada de Natividade | 3.331 | 1 | Psicólogo(a) | (63) 99297-2083 | Eloír Ferreira |
13 | Combinado | 4.852 | 1 | Odontólogo(a) | (63) 99242-7094 | Deusélia Palmeira |
14 | Dois Irmão | 7.185 | 1 | Médico(a) | (63) 98421-0866 | Ana Permina |
15 | Guaraí | 26.165 | 2 | Médicos(as) | (63) 99956-0968 / 98451-5550 | Maria José |
16 | Miracema | 17.936 | 2 | Médicos(as) | (63) 98414-4679 / 99952-6753 | Jonair |
17 | Novo Acordo | 4.397 | 1 | Médico(a) | (63) 99963-4929 | Suimárcia |
18 | Novo Alegre | 2.332 | 1 | Médico(a) | (63) 98488-7503 | Gina |
19 | Palmeiras do Tocantins | 6.745 | 1 | Médico(a) | (63) 99213-4146 | Maria José |
20 | Paraiso | 51.891 | 1 | Médico(a) | (63) 98404-6270 | Arllerico |
21 | Porto Nacional | 53.316 | 1 | Médico(a) | (63) 98411-3851 | Lorena |
22 | Preseidente Kennedy | 3.676 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99218-1403 | Verônica |
23 | Preseidente Kennedy | 3.676 | 1 | Nutricionista | (63) 99218-1403 | Verônica |
24 | Recursolândia | 4.342 | 1 | Médico(a) | (63) 99944-9951 | Walter Machado |
25 | Santa Tereza | 2.897 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99277-3739 / 99208-0889 | Leticia / Neyla |
26 | Santa Terezinha | 2.530 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99919-3739 | Eliesse Lima |
27 | São Felix | 1.598 | 1 | Médico(a) | (63) 99274-1713 | Jarla de Abreu |
28 | São Felix | 1.598 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99274-1713 | Jarla de Abreu |
29 | Sucupira | 1.986 | 1 | Nutricionista | (63) 98467-3316 | Renata Valverde |
30 | Tocantínia | 7.617 | 1 | Médico(a) | (63) 98412-8812 | Zenite |
31 | Tupiratins | 2.729 | 1 | Médico(a) | (63) 98423-8927 | Maria Lucia |
TOTAL | 79 |
Fonte: AF Noticias