24 prefeituras estão com vagas abertas para assistente social, psicólogo e outros cargos
Vinte e quatro municípios do Tocantins ofertam 31 vagas para diversos profissionais da saúde.
O levantamento foi realizado pela equipe administrativa do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) e divulgado nesta terça-feira (25).
Há oportunidades para médico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, médico para plantão, assistente social e odontológo.
As vagas ficarão disponíveis até o dia 07 de fevereiro de 2022 ou dependendo do seu preenchimento.
Para saber mais informações, a pessoa interessada pode verificar o contato dos secretários municipais em uma das colunas da tabela abaix
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) Validade das informações até 07/02/2022 |
|||||
nº | Cidade | Vagas | Função | Contato | Responsável |
1 | Aragominas | 1 | Médico(a) | (63) 99222-7996 | Lucas Araújo |
2 | Bernardo Sayão | 1 | Médico(a) | (63) 99252-6436 | Wastre Jhonnathan |
3 | Chapada de Natividade | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99219-2021 | Adelmo Barros |
4 | Chapada de Natividade | 1 | Fisioterapeuta(o) | (63) 99219-2021 | Adelmo Barros |
5 | Conceição do Tocantins | 1 | Médico(a) | (63) 99227-5151 | Luana Souza |
6 | Dois Irmãos | 1 | Médico(a) | (63) 98454-9039 | Anderson Fazzolo |
7 | Filadélfia | 1 | Fonoaudióloga(o) | (63) 99287-8778 | Aryanna Marinho |
8 | Goianorte | 1 | Médico(a) | (63) 98489-3984 | José Helenilson |
9 | Itaporã | 1 | Médico(a) | (63) 98478-6209 | Andréia de Sousa |
10 | Luzinópolis | 1 | Médico(a) | (63) 99225-3271 | Regivânia Sousa |
11 | Miracema | 4 | Médicos(as) | (63) 98428-3615 | Maria Selma |
12 | Monte do Carmo | 2 | Médicos(a) | (63) 99985-7777 | Lucione Negre |
13 | Monte Santo | 1 | Psicólogo(a) | (63) 98471-9725 | Paulo Wanderson |
14 | Natividade | 2 | Médicos(as) | (63) 99213-0613 | Welison Maia |
15 | Palmeiras | 1 | Médicos(as) | (63) 9298-6164 | Gefferson Araújo |
16 | Paraiso | 2 | Médicos(as) | (63) 98404-6270 | Arllerico André |
17 | Pindorama | 1 | Médico para Plantão | (63) 98418-8145 | Jairo Carvalho |
18 | Ponte Alta do Bom Jesus | 1 | Assistente Social | (63) 99211-2375 | Camila Aires |
19 | Porto Nacional | 1 | Médicos(as) | (63) 98411-3851 / 98426-5008 | Lorena / Bruna |
20 | Pugmil | 1 | Odontológo(a) | (63) 99911-1068 | Aurora Alves |
21 | Recursolândia | 1 | Médico(a) | (63) 99244-7147 | Vena Carla |
22 | Santa Maria do Tocantins | 1 | Médico(a) | (63) 99292-2324 | Aldeíris Bomfim |
23 | São Félix do Tocantins | 1 | Psicólogo(a) | (63) 99274-1713 | Jarla Abreu |
24 | São Félix do Tocantins | 1 | Assistente Social | (63) 99274-1713 | Jarla Abreu |
25 | São Salvador | 1 | Odontológo(a) | (63) 98426-9727 | Elysanya Tavares |
26 | Taipas | 1 | Odontológo(a) | (63) 99207-8693 | Manoel Rodrigues |
Total | 32 |
Fonte: AF Noticias