Concurso de Palmeirante vai ofertar 142 vagas e salários de até R$ 6,3 mil; veja cargos
A Prefeitura de Palmeirante, distante cerca de 113 km de Araguaína, lançou edital de licitação para contratação da banca organizadora do próximo concurso público do município. O pregão presencial nº 005/2022 está marcado para a próxima segunda-feira (09).
O edital da licitação prevê a oferta de 92 vagas imediatas e outras 50 para formação de cadastro reserva. Os salários vão até R$ 6.394,00.
Os valores da taxa de inscrição serão de R$ 70 para ensino fundamental completo e incompleto, R$ 90 para ensino médio e R$ 120 para ensino superior.
Os serviços relativos à realização do concurso deverão ser executados pela empresa contratada em até 180 dias, a contar da assinatura, mas pode haver prorrogação.
O valor total da contratação da banca está estimado em R$ 167.810,00. A realização do concurso cumpre um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela prefeitura junto ao Ministério Público do Tocantins (MPTO).
CARGOS, NÍVEIS, VAGAS E SALÁRIOS
CARGO | REQUISITOS | VENCIMENTO R$ | VAGAS | CADASTRO DE RESERVA |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Médio completo | 1.570,26 | 05 | 04 |
ASSISTENTE DE SALA DE AULA | Ensino Médio completo | 1.212,00 | 03 | 03 |
ASSISTENTE SOCIAL | Bacharel em Assistência Social, inscrito no Conselho Classista da circunscrição do Estado do Tocantins. | 3.261,31 | 03 | 01 |
AUXILIAR DE ALUNO ESPECIAL | Ensino Médio completo | 1.212,00 | 05 | 03 |
AUXILIAR DE MECÂNICO | Fundamental Incompleto, e experiência mínima de 2 (dois) anos na função | 1.212,00 | 01 | 00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Ensino Fundamental Incompleto | 1.212,00 | 10 | 07 |
ENFERMEIRO | Bacharel em Enfermagem, respectivamente inscrito no COREN/TO. | 3.883,80 | 02 | 01 |
FARMACÊUTICO | Bacharel em Farmácia, inscrito no CRF/TO | 1.800,00 | 01 | 00 |
FISCAL DE ARRECADAÇÃO | Nível Médio Completo | 1.212,00 | 01 | 00 |
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | Ensino Médio completo | 1.212,00 | 01 | 00 |
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Nível Médio Completo | 1.212,00 | 01 | 00 |
FISIOTERAPEUTA | Ensino Superior completo com graduação em Fisioterapia e registro no conselho de classe | 2.700,00 | 01 | 00 |
GARI | Ensino Fundamental Incompleto | 1.212,00 | 04 | 04 |
MECÂNICO | Ensino Fundamental Incompleto, curso de mecânico e/ou experiência mínima de 2 (dois) anos na Função. | 1.390,00 | 01 | 00 |
MÉDICO CLINICO GERAL | Bacharel em Medicina, inscrito no CRM/TO | 6.394,00 | 01 | 00 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | Ensino Médio completo | 1.212,00 | 05 | 03 |
MOTORISTA | Ensino Fundamental Incompleto com Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, juntamente com o respectivo curso a ser definido em concurso público | 1.630,65 | 09 | 04 |
NUTRICIONISTA | Bacharel em Nutrição, respectivamente inscrito no Respectivo Conselho Classista na circunscrição do Estado do Tocantins | 2.200,00 | 01 | 00 |
ODONTOLOGO | Bacharel em Odontologia, respectivamente inscrito no Respectivo Conselho Classista na circunscrição do Estado do Tocantins. | 3.200,00 | 01 | 00 |
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA | Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria “D” ou “E” e aprovação Em Curso de Habilitação para operar máquinas pesadas (Retro escavadeira) | 1.212,00 | 01 | 00 |
OPERADOR DE PATROL – PÁ CARREGADEIRA | Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria “D” ou “E” e aprovação em Curso de Habilitação para operar máquinas pesadas (Patrol) | 2.500,00 | 01 | 00 |
PROFESSOR NII | Nível Superior Completo em Normal Superior, Licenciatura Plena ou Bacharelado em Pedagogia | 2.097,89 | 12 | 13 |
PSICÓLOGO | Bacharel em Psicologia, respectivamente inscrito no Respectivo Conselho Classista na circunscrição do Estado do Tocantins | 2.200,00 | 03 | 00 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Curso de Técnico em Enfermagem, inscrito no COREN/TO | 1.902,82 | 04 | 03 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | Ensino Médio completo com curso de Técnico em Laboratório e registro no conselho de classe | 1.500,00 | 01 | 00 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA COMPUTAÇÃO | Ensino Médio Completo + curso técnico ou profissionalizan te de informática ou tecnólogo de analista de sistema com carga horária mínima de 1.000 horas. | 1.500,00 | 03 | 00 |
VIGIA | Ensino Fundamental Incompleto. | 1.212,00 | 11 | 04 |
TOTAL GERAL | 92 | 50 |
TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES À LICITAÇÃO ESTÃO AQUI.
Fonte: AF Noticias