Saiba quanto cada município do Tocantins já recebeu em recursos do leilão do pré-sal
O Governo Federal realizou nesta sexta-feira, dia 20 de maio, o repasse da primeira parcela dos R$ 112,23 milhões que serão destinados para o estado do Tocantins e os 139 municípios relativos à arrecadação dos bônus de assinatura do leilão dos excedentes da cessão onerosa dos campos de Sépia e Atapu, no Pré-Sal.
O total que será distribuído aos estados, DF e municípios é de R$ 7.676.200.000,00. A 2ª parcela será creditada na terça-feira (24/5) pelo Banco do Brasil.
O leilão para exploração de petróleo e gás natural, realizado em dezembro de 2021, rendeu bônus de assinatura total de R$ 11,1 bilhões e os investimentos previstos são de cerca de R$ 204 bilhões.
“Os recursos serão repassados aos 26 estados, Distrito Federal e todos os 5.569 municípios do Brasil e podem ser investidos na educação, saúde e obras de infraestrutura. Esse repasse foi possível graças à atração de capitais privados realizada pelo Governo Federal por meio dos nossos leilões. Os recursos serão revertidos diretamente para o bem-estar da nossa população”, afirma o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida.
Esse foi o 2º maior leilão de petróleo e gás do mundo. Cabe destacar que o maior leilão do mundo também foi realizado durante o Governo Bolsonaro, em 2019 (campos de Búzios e Itapu). Com os dois leilões, o Governo Federal repassou, de forma inédita e voluntária, cerca de R$ 20 bilhões a estados e municípios.
Os oito leilões de petróleo e gás natural realizados no Governo Bolsonaro garantem investimentos de mais de R$ 800 bilhões e arrecadação governamental superior a R$ 1 trilhão, ao longo de 30 anos, com expectativa de criação de mais de 500 mil empregos.
Acesse aqui os repasses para cada estado e município em 2022.
Município | Valor da 1ª parcela | Valor da 2ª parcela | TOTAL
Aguiarnópolis | 110.891,52 | 84.212,73 | 195.104,25 |
Bandeirantes do Tocantins | 110.891,52 | 65.084,03 | 175.975,55 |
Barra do Ouro | 110.891,52 | 16.985,69 | 127.877,21 |
Chapada de Areia | 110.891,52 | 16.939,83 | 127.831,35 |
Chapada da Natividade | 110.891,52 | 28.696,13 | 139.587,65 |
Crixás do Tocantins | 110.891,52 | 18.883,82 | 129.775,34 |
Ipueiras | 110.891,52 | – | 110.891,52 |
Lavandeira | 110.891,52 | 20.210,71 | 131.102,23 |
Luzinópolis | 110.891,52 | 15.917,82 | 126.809,34 |
Monte Santo do Tocantins | 110.891,52 | 22.433,57 | 133.325,09 |
Oliveira de Fátima | 110.891,52 | 10.896,51 | 121.788,03 |
Pugmil | 110.891,52 | 31.302,11 | 142.193,63 |
Santa Rita do Tocantins | 110.891,52 | 49.558,65 | 160.450,17 |
Santa Terezinha do Tocantins | 110.891,52 | 16.343,68 | 127.235,20 |
Talismã | 110.891,52 | 40.396,02 | 151.287,54 |
Tupirama | 110.891,52 | 21.387,44 | 132.278,96 |
Angico | 110.891,52 | 19.694,81 | 130.586,33 |
Aragominas | 110.891,52 | 21.669,39 | 132.560,91 |
Araguanã | 110.891,52 | 36.181,35 | 147.072,87 |
Cachoeirinha | 110.891,52 | 20.534,31 | 131.425,83 |
Campos Lindos | 147.855,36 | 122.785,41 | 270.640,77 |
Carmolândia | 110.891,52 | 16.475,24 | 127.366,76 |
Carrasco Bonito | 110.891,52 | 29.419,66 | 140.311,18 |
Darcinópolis | 110.891,52 | 29.543,93 | 140.435,45 |
Esperantina | 147.855,36 | 13.103,06 | 160.958,42 |
Maurilândia do Tocantins | 110.891,52 | 34.481,80 | 145.373,32 |
Palmeiras do Tocantins | 110.891,52 | 141.605,97 | 252.497,49 |
Muricilândia | 110.891,52 | 29.442,68 | 140.334,20 |
Palmeirante | 110.891,52 | 104.128,08 | 215.019,60 |
Pau D’Arco | 110.891,52 | 23.749,20 | 134.640,72 |
Riachinho | 110.891,52 | 14.280,26 | 125.171,78 |
Santa Fé do Araguaia | 110.891,52 | 35.781,96 | 146.673,48 |
São Bento do Tocantins | 110.891,52 | 14.528,83 | 125.420,35 |
São Miguel do Tocantins | 147.855,36 | 17.855,56 | 165.710,92 |
Mateiros | 110.891,52 | 49.683,83 | 160.575,35 |
Novo Jardim | 110.891,52 | 14.312,93 | 125.204,45 |
Rio da Conceição | 110.891,52 | 14.914,64 | 125.806,16 |
Taipas do Tocantins | 110.891,52 | 15.562,25 | 126.453,77 |
Cariri do Tocantins | 110.891,52 | 190.944,41 | 301.835,93 |
Jaú do Tocantins | 110.891,52 | 23.831,14 | 134.722,66 |
Sandolândia | 110.891,52 | 45.752,63 | 156.644,15 |
São Salvador do Tocantins | 110.891,52 | 17.503,04 | 128.394,56 |
Sucupira | 110.891,52 | – | 110.891,52 |
Abreulândia | 110.891,52 | 41.051,97 | 151.943,49 |
Brasilândia do Tocantins | 110.891,52 | 23.561,82 | 134.453,34 |
Bom Jesus do Tocantins | 110.891,52 | 19.744,88 | 130.636,40 |
Centenário | 110.891,52 | 20.381,44 | 131.272,96 |
Fortaleza do Tabocão | 110.891,52 | 44.542,39 | 155.433,91 |
Itapiratins | 110.891,52 | 31.441,06 | 142.332,58 |
Juarina | 110.891,52 | 17.128,48 | 128.020,00 |
Lajeado | 110.891,52 | 82.940,82 | 193.832,34 |
Lagoa do Tocantins | 110.891,52 | 16.541,39 | 127.432,91 |
Piraquê | 110.891,52 | 22.198,81 | 133.090,33 |
Recursolândia | 110.891,52 | 18.185,09 | 129.076,61 |
Rio dos Bois | 110.891,52 | 17.460,16 | 128.351,68 |
Santa Maria do Tocantins | 110.891,52 | 17.781,48 | 128.673,00 |
São Félix do Tocantins | 110.891,52 | 24.680,84 | 135.572,36 |
Tupiratins | 110.891,52 | 13.615,47 | 124.506,99 |
Lagoa da Confusão | 184.819,20 | 211.061,91 | 395.881,11 |
Almas | 110.891,52 | 44.780,66 | 155.672,18 |
Alvorada | 110.891,52 | – | 110.891,52 |
Ananás | 110.891,52 | 41.596,61 | 152.488,13 |
Araguacema | 110.891,52 | 55.373,92 | 166.265,44 |
Araguaçu | 110.891,52 | 83.259,80 | 194.151,32 |
Araguaína | 1.172.165,02 | 880.583,18 | 2.052.748,20 |
Araguatins | 295.710,73 | 67.496,43 | 363.207,16 |
Arapoema | 110.891,52 | 38.164,74 | 149.056,26 |
Arraias | 147.855,36 | 54.480,16 | 202.335,52 |
Aurora do Tocantins | 110.891,52 | – | 110.891,52 |
Axixá do Tocantins | 110.891,52 | 18.706,71 | 129.598,23 |
Babaçulândia | 147.855,36 | 27.368,80 | 175.224,16 |
Brejinho de Nazaré | 110.891,52 | 59.907,25 | 170.798,77 |
Colinas do Tocantins | 295.710,73 | 159.622,44 | 455.333,17 |
Conceição do Tocantins | 110.891,52 | 16.822,69 | 127.714,21 |
Couto de Magalhães | 110.891,52 | 41.290,09 | 152.181,61 |
Cristalândia | 110.891,52 | 53.225,41 | 164.116,93 |
Dianópolis | 221.783,05 | 133.096,69 | 354.879,74 |
Dois Irmãos do Tocantins | 110.891,52 | 51.118,48 | 162.010,00 |
Dueré | 110.891,52 | 50.744,68 | 161.636,20 |
Filadélfia | 110.891,52 | 28.261,17 | 139.152,69 |
Formoso do Araguaia | 221.783,05 | 156.213,99 | 377.997,04 |
Gurupi | 517.493,77 | 743.750,95 | 1.261.244,72 |
Itacajá | 110.891,52 | 75.485,87 | 186.377,39 |
Itaguatins | 110.891,52 | 16.077,62 | 126.969,14 |
Itaporã do Tocantins | 110.891,52 | 32.802,37 | 143.693,89 |
Aliança do Tocantins | 110.891,52 | 62.981,26 | 173.872,78 |
Miracema do Tocantins | 221.783,05 | 129.900,46 | 351.683,51 |
Miranorte | 147.855,36 | 91.182,70 | 239.038,06 |
Monte do Carmo | 110.891,52 | 57.959,38 | 168.850,90 |
Natividade | 110.891,52 | 59.839,14 | 170.730,66 |
Nazaré | 110.891,52 | 13.239,86 | 124.131,38 |
Novo Acordo | 110.891,52 | 22.363,49 | 133.255,01 |
Paraíso do Tocantins | 406.602,25 | 454.127,09 | 860.729,34 |
Paranã | 147.855,36 | 62.262,01 | 210.117,37 |
Pedro Afonso | 184.819,20 | 106.842,02 | 291.661,22 |
Peixe | 147.855,36 | 143.421,76 | 291.277,12 |
Colméia | 110.891,52 | 32.602,42 | 143.493,94 |
Goiatins | 147.855,36 | 82.340,19 | 230.195,55 |
Pindorama do Tocantins | 110.891,52 | 20.432,06 | 131.323,58 |
Pium | 110.891,52 | 106.848,56 | 217.740,08 |
Ponte Alta do Bom Jesus | 110.891,52 | 15.063,84 | 125.955,36 |
Ponte Alta do Tocantins | 110.891,52 | 39.438,32 | 150.329,84 |
Porto Nacional | 406.602,25 | 810.296,29 | 1.216.898,54 |
Lizarda | 110.891,52 | 21.515,05 | 132.406,57 |
São Sebastião do Tocantins | 110.891,52 | 19.325,52 | 130.217,04 |
Sítio Novo do Tocantins | 110.891,52 | 23.517,29 | 134.408,81 |
Taguatinga | 184.819,20 | 53.674,36 | 238.493,56 |
Tocantínia | 110.891,52 | 101.890,29 | 212.781,81 |
Tocantinópolis | 221.783,05 | 150.821,92 | 372.604,97 |
Guaraí | 258.746,89 | 272.032,77 | 530.779,66 |
Presidente Kennedy | 110.891,52 | 18.903,80 | 129.795,32 |
Xambioá | 147.855,36 | 113.807,69 | 261.663,05 |
Palmeirópolis | 110.891,52 | 56.763,24 | 167.654,76 |
Silvanópolis | 110.891,52 | 78.549,14 | 189.440,66 |
Nova Olinda | 147.855,36 | 123.886,41 | 271.741,77 |
Wanderlândia | 147.855,36 | 35.821,17 | 183.676,53 |
Figueirópolis | 110.891,52 | 78.908,09 | 189.799,61 |
Rio Sono | 110.891,52 | 28.691,23 | 139.582,75 |
Fátima | 110.891,52 | 28.652,89 | 139.544,41 |
Augustinópolis | 221.783,05 | 47.909,62 | 269.692,67 |
São Valério da Natividade | 110.891,52 | 41.048,74 | 151.940,26 |
Barrolândia | 110.891,52 | 28.814,24 | 139.705,76 |
Bernardo Sayão | 110.891,52 | 31.039,85 | 141.931,37 |
Combinado | 110.891,52 | 30.029,57 | 140.921,09 |
Goianorte | 110.891,52 | 35.247,88 | 146.139,40 |
Novo Alegre | 110.891,52 | – | 110.891,52 |
Pequizeiro | 110.891,52 | 25.001,37 | 135.892,89 |
Marianópolis do Tocantins | 110.891,52 | 67.111,97 | 178.003,49 |
Aparecida do Rio Negro | 110.891,52 | 47.149,82 | 158.041,34 |
Buriti do Tocantins | 147.855,36 | – | 147.855,36 |
Caseara | 110.891,52 | 63.269,51 | 174.161,03 |
Divinópolis do Tocantins | 110.891,52 | 63.932,02 | 174.823,54 |
Nova Rosalândia | 110.891,52 | 24.950,25 | 135.841,77 |
Porto Alegre do Tocantins | 110.891,52 | 15.489,31 | 126.380,83 |
Praia Norte | 110.891,52 | 13.868,96 | 124.760,48 |
Sampaio | 110.891,52 | 11.550,57 | 122.442,09 |
Santa Rosa do Tocantins | 110.891,52 | 86.928,19 | 197.819,71 |
Santa Tereza do Tocantins | 110.891,52 | 14.945,68 | 125.837,20 |
Palmas | 4.038.670,69 | 1.798.949,42 | 5.837.620,11 |
Fonte: AF Noticias