Prefeitura e Câmara de Vereadores abrem concurso com 336 vagas e salários de até R$ 13,9 mil
A Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Santa Rita do Tocantins publicaram edital de concurso público com vagas para cargos dos nos dois poderes municipais.
Ao todo, são oferecidas 336 vagas, distribuídas entre imediatas e cadastro reserva. Já os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 13,9 mil.
As inscrições poderão ser realizadas de 06 a 26 de novembro deste ano. A taxa custa:
- R$ 80 para cargos de nível fundamental incompleto;
- R$ 100 para os de nível médio/técnico completo;
- R$ 130 para os de nível superior completo.
ISENÇÃO
De 03 a 05 de novembro, pode solicitar isenção da inscrição:
- Candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal.
- Candidato doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei Federal nº13.656, de 30 de abril de 2018.
FASES DO CONCURSO
1ª ETAPA
Aplicação da prova objetiva para todos os cargos da Prefeitura de Santa Rita e da Câmara Municipal.
2ª ETAPA
A segunda etapa do concurso compreende:
- Prova de títulos para cargos da prefeitura
– Somente para os cargos de nível superior classificados na 1ª etapa e que estejam dentro do quantitativo estabelecido para a etapa.
- Prova prática para cargos da prefeitura
– Somente para os cargos de nível fundamental (in)completo de operador de máquinas pesadas; operador de máquinas leves; operador de motoniveladora; operador de trator esteira; pedreiro e mecânico de veículo motor a gasolina classificados na 1ª etapa e que estejam dentro do quantitativo estabelecido para a etapa.
- Perícia médica para cargos da prefeitura e da Câmara
– Para os candidatos classificados na 1ª etapa para os cargos que concorrem as vagas como PcD’s.
PROVA OBJETIVA E BANCA
A aplicação da prova objetiva está prevista para 17 de dezembro deste ano, e o resultado final deve sair em 18 de janeiro de 2024. A banca organizadora do certame é o Instituto Nacional de Educação, Pesquisa, Instrução e Segurança Pública – Inep Brasil.
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
PREFEITURA
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGOS | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | PCD | SALÁRIO |
Agente educacional – auxiliar de serviços gerais [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Agente educacional – auxiliar de serviços gerais [zona urbana] | 2 | 5 | 1 | R$ 1.320,00 |
Agente educacional – merendeira [zona rural] | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Agente educacional – merendeira [zona urbana] | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de serviços gerais [zona urbana] | 5 | 9 | 1 | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de serviços gerais [zona rural] (SJ/LV) | 2 | 5 | 1 | R$ 1.320,00 |
Condutor de ambulância e TFD [zona urbana] | 4 | 8 | – | R$1.800,00 |
Condutor de ambulância e TFD [zona rural] | 3 | 6 | – | R$1.800,00 |
Gari | 4 | 8 | – | R$ 1.320,00 |
Jardineiro [zona urbana] | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Mecânico de veículo motor a gasolina | 1 | 2 | – | R$ 2.200,00 |
Motorista | 4 | 8 | – | R$1.800,00 |
Operador de máquinas leves | 3 | 6 | – | R$ 1.800,00 |
Operador de maquinas pesadas | 4 | 8 | – | R$ 2.200,00 |
Operador de motoniveladora | 2 | 4 | – | R$ 3.400,00 |
Operador de trator esteira | 1 | 2 | – | R$ 3.400,00 |
Pedreiro | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Vigia (SJLV) | 4 | 8 | – | R$ 1.320,00 |
Vigia [zona urbana] | 8 | 16 | – | R$ 1.320,00 |
Zelador [zona urbana] | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Zelador [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
ENSINO MÉDIO/TÉCNICO
CARGOS | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | PCD | SALÁRIO |
Agente de combate a endemias | 1 | 2 | – | R$ 2.640,00 |
Agente de transporte escolar [zona rural] região sede do município | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Agente de transporte escolar [zona rural] região P.A São Judas | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Assistente administrativo | 2 | 5 | 1 | R$ 1.320,00 |
Assistente administrativo [zona rural] (SJ/LV) | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de lactário | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de saúde bucal [zona urbana] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Auxiliar de saúde bucal [ zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Digitador | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Eletricista | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Fiscal de código de postura | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Fiscal de limpeza pública | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Fiscal de vigilância sanitária | 2 | 4 | – | R$ 1.320,00 |
Monitor de alunos PNE | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Monitor de desenvolvimento infantil | 3 | 5 | 1 | R$ 1.320,00 |
Monitor de educação integral | – | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Monitor de sala de leitura [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Monitor de sala de leitura [zona urbana] | 2 | 4 | – | R$ 1.320,00 |
Monitor de transporte escolar [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Recepcionista | 3 | 5 | 1 | R$ 1.320,00 |
Secretário escolar [zona urbana] | 2 | 3 | 1 | R$ 1.320,00 |
Secretário escolar [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
Técnico em enfermagem [zona urbana] | 1 | 2 | – | R$ 1.800,00 |
Técnico em enfermagem [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.800,00 |
Técnico em saúde bucal | 1 | 2 | – | R$ 1.700,00 |
ENSINO SUPERIOR
CARGOS | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | PCD | SALÁRIO |
Assistente social | 2 | 4 | – | R$ 2.500,00 |
Assistente social educacional | 1 | 2 | – | R$ 2.500,00 |
Educador físico | 1 | 2 | – | R$ 3.000,00 |
Enfermeiro [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 3.600,00 |
Enfermeiro [zona urbana] | 1 | 2 | – | R$ 3.600,00 |
Enfermeiro ESF | 1 | 2 | – | R$ 3.600,00 |
Fisioterapeuta | 1 | 2 | – | R$ 2.850,00 |
Médico clínico geral estratégia saúde da família – ESF | 1 | 2 | – | R$ 13.950,00 |
Nutricionista | 1 | 2 | – | R$ 1.900,00 |
Nutricionista escolar | 1 | 2 | – | R$1.900,00 |
Odontólogo (ESB) [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.800,00 |
Odontólogo (ESB) [zona urbana] | – | 2 | – | R$ 1.800,00 |
Psicólogo | 2 | 4 | 1 | R$ 2.600,00 |
Psicólogo educacional | 1 | 2 | – | R$ 2.884,22 |
Professor de artes [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de artes [zona urbana] | – | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de educação física [zona rural] | – | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de educação física [zona urbana] | 1 | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de geografia [zona rural] | – | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de história [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 1.922,81 |
Professor de letras [zona rural] | 1 | 2 | – | R$ 2.884,22 |
Professor nível superior [zona rural] | 2 | 3 | 1 | R$ 2.884,22 |
Professor nível superior [zona urbana] | 2 | 3 | 1 | R$ 2.884,22 |
CÂMARA MUNICIPAL
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGOS | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | PCD | SALÁRIO |
Motorista | 1 | 2 | – | R$ 1.673,74 |
Vigia | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
ENSINO MÉDIO/TÉCNICO
CARGOS | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO RESERVA | PCD | SALÁRIO |
Recepcionista | 1 | 2 | – | R$ 1.320,00 |
O EDITAL COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL AQUI.
Fonte: AF Noticias