Apenas 2 Lulas e 1 Bolsonaro são eleitos entre mais de 100 candidatos em todo o Brasil
Lula não foi eleito em São Domingos (MA). Jair Bolsonaro foi derrotado em Laranjal do Jari (AP). Tanto os candidatos que usaram o nome do ex-presidente quanto aqueles que adotaram o sobrenome do atual chefe do Executivo nas urnas não tiveram o sucesso que esperavam nas eleições municipais de 2020.
Dos 26 postulantes filiados ao PT que se identificaram com o nome do ex-presidente Lula, apenas 2 foram bem-sucedidos. Lula do Doce se elegeu vereador por Itaíba (PE), com 483 votos. Lula do Assentamento conquistou uma cadeira na Câmara Municipal de Alto Alegre (RO), com 166 votos. Entre os derrotados está Thamara Lula da Silva, que recebeu apenas 16 votos em Taquaritinga (SP), e Steve Melo Lula Livre da Silva, candidato escolhido por apenas 18 sapeaçuenses, do município de Sapeaçu (BA).
Já entre os candidatos que utilizaram o sobrenome Bolsonaro nas urnas, a taxa de sucesso foi ainda menor. Foi eleito apenas o mais conhecido deles: Carlos Bolsonaro, o “filho 02” do mandatário. Ele foi o 2º vereador mais votado do Rio de Janeiro (RJ), com 71.000 votos. Nas eleições de 2016, foi o mais votado, com 106.567 votos, número 35.567 maior que o alcançado na atual eleição.
Outros 77 Bolsonaros espalhados por 25 Estados não tiveram o mesmo sucesso que Carlos teve no pleito fluminense e não conseguiram se eleger. É o caso de Jair Bolsonaro, que se candidatou a vereador em Laranjal do Jari (AP) e conquistou 22 votos.
Também é o caso de Márcia Bolsonaro, de Irecê (BA), que recebeu apenas 6 votos. E de Bolsonaro Sergipano, que tentou uma vaga na Câmara de Aracaju (SE), mas foi votado por somente 286 pessoas.
Sergipano não ganhou a cadeira de vereador, mas viralizou nas redes sociais com as caracterizações que fez do presidente da República. Apareceu na propaganda eleitoral da televisão com 1 terno, uma faixa presidencial fictícia, o cabelo penteado para o lado e finalizou a mensagem com o gesto de arma que o presidente costuma fazer.
Ainda no Nordeste, outro candidato atuante nas redes sociais que se gaba de semelhança física com o ídolo é Lula do PT. Ele se candidatou a vereador em Iguatu (CE). Além do nome, outra característica que aproxima os 2 Lulas é a profissão: o candidato de Iguatu é metalúrgico. Porém, não teve o sucesso que o pernambucano teve quando foi eleito e reeleito presidente. Teve apenas 83 votos.
Foram poucos os Bolsonaros apoiados publicamente pelo atual presidente da República. A mãe de Carlos e ex-mulher do mandatário é 1 exemplo de candidata que incorporou o sobrenome do político na urna.
Bolsonaro, o real, manifestou apoio em suas “lives eleitorais” para Deilson Bolsonaro (Republicanos), postulante a vereador em Boa Vista (RR) e amigo do presidente, e para Adilson Bolsonaro (PSD), de Santa Cruz do Capibaribe (PE). Walderice Santos, ex-secretária do mandatário que ficou conhecida como “Wal do Açaí”, também recebeu aval para utilizar o sobrenome do ex-chefe na disputa. Mas não funcionou: teve 266 votos em Angra dos Reis (RJ).
OS LULAS DO PT
Nome na urna | Partido | Município | Cargo | UF | Resultado | Votos |
Ary Lula | PT | Catolé Do Rocha | vereador | PB | não eleito | 444 |
Botinha De Ouro Lula | PT | Abelardo Luz | vereador | SC | suplente | 31 |
Carlin Lula | PT | Pará De Minas | prefeito | MG | não eleito | 958 |
Daniel Lula Da Silva | PT | Pedro Leopoldo | prefeito | MG | não eleito | 606 |
Everton Lula | PT | Cantagalo | vereador | PR | suplente | 166 |
Gordo De Lula | PT | Ibicaraí | vereador | BA | suplente | 195 |
Guto Lula | PT | Barracão | vereador | PR | não eleito | 19 |
Jane Da Vigilia Lula Livre | PT | Curitiba | vereador | PR | suplente | 93 |
Liane Lula | PT | Biguaçu | vereador | SC | não eleito | 36 |
Lula | PT | São Domingos Do Maranhão | vereador | MA | não eleito | 16 |
Lula | PT | Assis Chateaubriand | vereador | PR | suplente | 63 |
Lula Botafogo | PT | Goiana | vereador | PE | não eleito | 7 |
Lula Campim | PT | Benevides | vereador | PA | não eleito | 59 |
Lula Do Assentamento | PT | Alto Alegre Dos Parecis | vereador | RO | eleito | 166 |
Lula Do Açougue | PT | Itaetê | vereador | BA | suplente | 20 |
Lula Do Doce | PT | Itaíba | vereador | PE | eleito | 483 |
Lula Do Pt | PT | Iguatu | vereador | CE | não eleito | 83 |
Lula Do Sumidouro | PT | Brotas De Macaúbas | vereador | BA | suplente | 142 |
Lula Maciel | PT | Lauro De Freitas | vereador | BA | suplente | 990 |
Mikail Lula Coser | PT | Vitória | vereador | ES | suplente | 41 |
Neide De Lula | PT | Queimadas | vereador | PB | não eleito | 48 |
Rogerio Lula Dias | PT | Governador Valadares | vereador | MG | suplente | 46 |
Steve Melo Lula Da Silva | PT | Sapeaçu | prefeito | BA | não eleito | 18 |
Steve Melo Lula Livre Da Silva | PT | Sapeaçu | vereador | BA | não eleito | 18 |
Thamara Lula Da Silva | PT | Taquaritinga | vereador | SP | suplente | 16 |
Wanderley Lula | PT | Cascavel | vice-prefeito | CE | não eleito | 346 |
OS BOLSONAROS
Nome na urna | Partido | Município | Cargo | UF | Votos | Resultado |
Adilson Bolsonaro | PSD | Santa Cruz Do Capibaribe | vereador | PE | 529 | suplente |
Adriana Rabelo Do Bolsonaro | PSL | Serra | vereador | ES | 64 | não eleito |
Adão Bolsonaro | PODE | Bataguassu | vereador | MS | 131 | não eleito |
Agenildo Mel Bolsonaro | PRTB | São Vicente | vereador | SP | 221 | suplente |
Aldo Bolsonaro | PSL | Içara | vereador | SC | 20 | não eleito |
Alessandro Bolsonaro | PATRIOTA | Jequié | vereador | BA | 59 | não eleito |
Amalia Bolsonaro | PSD | Vespasiano | vereador | MG | 10 | não eleito |
Angela Bolsonaro | PSL | Águas Mornas | vereador | SC | 33 | não eleito |
Bolsonaro | PRTB | Tomé-Açu | vereador | PA | 17 | não eleito |
Bolsonaro Sergipano | PSC | Aracaju | vereador | SE | 286 | não eleito |
Capitão De Bolsonaro | AVANTE | Salvador | vereador | BA | 17 | suplente |
Carlos Bolsonaro | REPUBLICANOS | Rio De Janeiro | vereador | RJ | 71.000 | eleito |
Christian Bolsonaro | PSL | Carapicuíba | vereador | SP | 84 | não eleito |
Clodoaldo Bolsonaro | PMN | Campo Grande | vereador | MS | 163 | não eleito |
Cristiano Da Tv Bolsonaro | PSL | Imperatriz | vereador | MA | 505 | não eleito |
Czecoski Bolsonaro | REPUBLICANOS | Xaxim | vereador | SC | 33 | não eleito |
Daniel Bolsonaro | PSL | Campinas | vereador | SP | 64 | não eleito |
Decinho Bolsonaro Do Barreiro | PP | Belo Horizonte | vereador | MG | 1.338 | não eleito |
Deilson Bolsonaro | REPUBLICANOS | Boa Vista | vereador | RR | 1.108 | não eleito |
Demetrio Bolsonaro | PODE | Lagoa De Itaenga | vereador | PE | 75 | não eleito |
Denis Bolsonaro | PMN | Camaragibe | vereador | PE | 52 | não eleito |
Douglas Bolsonaro | PL | Guaimbê | vereador | SP | 52 | não eleito |
Dra Lucia Bolsonaro | AVANTE | São Gonçalo Do Amarante | prefeito | CE | N.A. | não eleito |
Dué Bolsonaro | PSC | São Fidélis | vereador | RJ | 60 | suplente |
Erlon Bolsonaro | REPUBLICANOS | Ibatiba | vereador | ES | 90 | não eleito |
Fernanda Bolsonaro | PSL | Ribeirão Preto | vereador | SP | 177 | não eleito |
Filipe Bolsonaro | PRTB | Taboão Da Serra | vereador | SP | 187 | não eleito |
Gargamelbolsonaro | PSL | Brusque | vereador | SC | 152 | não eleito |
Gil Do Bolsonaro | PSL | Guarujá | vereador | SP | 137 | suplente |
Ivandro Biscaia Bolsonaro | PMN | Curitiba | vereador | PR | 67 | não eleito |
Jair Bolsonaro | PSL | Laranjal Do Jari | vereador | AP | 22 | não eleito |
Jair Reis Bolsonaro | PTB | Maceió | vereador | AL | 39 | suplente |
Jandira Bolsonaro | PATRIOTA | Teresópolis | vereador | RJ | 21 | não eleito |
Joao Claudio Bolsonaro Tozzi | PDT | Goioerê | vereador | PR | 57 | suplente |
Joel Bolsonaro | PATRIOTA | BENTO GONçALVES | vereador | RS | 302 | não eleito |
Joseane Bolsonaro | MDB | Taiúva | vereador | SP | 25 | não eleito |
Josimar Bolsonaro | PRTB | Marechal Floriano | vereador | ES | 42 | não eleito |
Joziel Bolsonaro | PSL | Simão Dias | vereador | SE | 228 | não eleito |
João Bolsonaro | DEM | Montes Claros | vereador | MG | 37 | não eleito |
João Bolsonaro | PATRIOTA | Ribeirão Bonito | vereador | SP | 129 | não eleito |
Julio Bolsonaro | PL | Santa Inês | vereador | MA | 63 | não eleito |
Junior Bolsonaro | DEM | Roseira | vereador | SP | 63 | não eleito |
Jura Bolsonaro | PP | Arujá | vereador | SP | 84 | não eleito |
Leide Bolsonaro | PSL | Parauapebas | vereador | PA | 10 | não eleito |
Luiz Mendes Bolsonaro | DEM | São Domingos Do Prata | vereador | MG | 12 | não eleito |
Maclaiten Bolsonaro | PATRIOTA | CONTAGEM | vice-prefeito | MG | 1.657 | não eleito |
Marcelo Bolsonaro | DC | ITU | vice-prefeito | SP | 1.960 | não eleito |
Marcio Bolsonaro | PRTB | Tibau Do Sul | vereador | RN | 18 | não eleito |
Marcos Bolsonaro | PSL | Jaboticabal | prefeito | SP | 1.340 | não eleito |
Marcos Bolsonaro | PSB | Luís Antônio | vereador | SP | N.A. | não eleito |
Marcão Bolsonaro | DC | Palmas | vereador | TO | 107 | não eleito |
Meri Bolsonaro | PATRIOTA | Guaíba | vereador | RS | 42 | não eleito |
Messias Bolsonaro | CIDADANIA | Nossa Senhora Do Socorro | vereador | SE | 125 | não eleito |
Montoya Bolsonaro | PRTB | Palmas | vereador | TO | 94 | não eleito |
Márcia Bolsonaro | DEM | Irecê | vereador | BA | 6 | não eleito |
Nestor Bolsonaro | PSD | Santaluz | vereador | BA | 471 | não eleito |
Neto Bolsonaro | PTB | Ilhabela | vereador | SP | 85 | não eleito |
Oldemar Francisco Bolsonaro | PL | Capão Da Canoa | vereador | RS | 86 | não eleito |
Osmar Bolsonaro | PP | Várzea Paulista | prefeito | SP | 302 | não eleito |
Pedrinho Bolsonaro | PSC | Jaú | vereador | SP | 92 | não eleito |
Quiel Bolsonaro | PATRIOTA | Santa Rosa De Viterbo | vereador | SP | 56 | não eleito |
Rafa Apoiadores Do Bolsonaro | REPUBLICANOS | Teresópolis | vereador | RJ | 548 | suplente |
Raimundo Bolsonaro Do Sertão | PP | Dom Basílio | vereador | BA | 7 | não eleito |
Rogeria Bolsonaro | REPUBLICANOS | Rio De Janeiro | vereador | RJ | 2.034 | não eleito |
Ronei Duque Bolsonaro | CIDADANIA | Ibatiba | vereador | ES | 64 | não eleito |
Ronilson Das Flores Bolsonaro | PSC | Anápolis | vereador | GO | 6 | não eleito |
Rosa Bolsonaro | PSL | Pirassununga | vereador | SP | 19 | não eleito |
Rosana Bolsonaro | PSL | Guarulhos | vereador | SP | 186 | não eleito |
Roseli Bolsonaro | PATRIOTA | Iacanga | vereador | SP | 11 | não eleito |
Sheyla Bolsonaro | DC | Manaus | vereador | AM | 74 | não eleito |
Silvestre Bolsonaro | PP | Capitão De Campos | vereador | PI | 12 | não eleito |
Tico Bolsonaro | PSL | Cruzeiro Do Sul | vereador | AC | 64 | não eleito |
Toninho Bolsonaro | PP | Esteio | vereador | RS | 428 | não eleito |
Vera Bolsonaro | REPUBLICANOS | Machadinho D’Oeste | vereador | RO | 23 | suplente |
Vilma Santos Bolsonaro | PATRIOTA | Camaragibe | vereador | PE | 15 | não eleito |
Wal Bolsonaro | REPUBLICANOS | Angra Dos Reis | vereador | RJ | 266 | não eleito |
Wesley Bolsonaro | PSD | Conselheiro Lafaiete | vereador | MG | 287 | não eleito |
Zezinho Bolsonaro | PSL | Piracicaba | vereador | SP | 105 | suplente |
(As informações são do Poder 360)