Mais de 230 vagas de emprego são ofertadas em Palmas, Araguaína e outras sete cidades
Quem está à procura de emprego pode disputar uma das 233 vagas disponíveis em nove cidades do Tocantins nesta segunda-feira (17 de maio).
As oportunidades são ofertadas através do Sine. Para concorrer, o interessado deve se dirigir à agência localizada numa das cidades com os documentos pessoais e carteira de trabalho.
As cidades com vagas disponíveis são: Palmas, Araguaína, Gurupi, Araguatins, Dianópolis, Guaraí, Paraíso, Porto Nacional e Taquaralto.
Também há vagas para pessoas com deficiência.
VEJA A RELAÇÃO
Araguaína | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4985270 | Açougueiro | 2 |
4993293 | Açougueiro | 1 |
4995034 | Administrador financeiro | 1 |
4951288 | Arte-finalista | 1 |
4995098 | Assistente administrativo | 1 |
4990299 | Auxiliar contábil | 1 |
4993645 | Auxiliar contábil | 1 |
4996692 | Auxiliar de encanador | 1 |
4963019 | Auxiliar de operador de máquina de bordar | 1 |
4962513 | Barman | 1 |
4993484 | Caixa de loja | 1 |
4993676 | Capataz | 1 |
4972292 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
4990857 | Eletricista de linha de alta-tensão | 3 |
4936930 | Eletrotécnico | 1 |
4973005 | Geólogo | 1 |
4938603 | Inspetor de equipamentos | 1 |
4992634 | Instrutor de informática | 1 |
4985695 | Marceneiro | 1 |
4987550 | Mecânico de automóvel | 1 |
4970513 | Mecânico de automóvel | 1 |
4995758 | Mecânico de diesel e eletricidade | 1 |
4989291 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
4979059 | Montador de móveis de madeira | 4 |
4970873 | Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
4985742 | Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
4994724 | Motofretista | 1 |
4979236 | Operador de prensa | 2 |
4960685 | Professores de cursos livres | 1 |
4963459 | Projetista de móveis | 1 |
4985640 | Projetista de móveis | 1 |
4994352 | Promotor de vendas | 1 |
4966771 | Representante comercial autônomo | 2 |
4975880 | Soldador | 1 |
4991735 | Tapeceiro de veículos | 1 |
4995070 | Técnico de laboratório de análises clínicas | 1 |
4978220 | Técnico eletrônico em geral | 2 |
4994674 | Torneiro mecânico | 1 |
4994674 | Torneiro mecânico | 1 |
4995394 | Trabalhador na cultura de hortaliças | 1 |
4920671 | Zootecnista | 1 |
Total | 51 |
Araguatins | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4986146 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Total | 1 |
Dianópolis | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4984411 | Eletricista de alta-tensão | 1 |
4986122 | Encarregado de obras | 1 |
4981830 | Motorista carreteiro | 1 |
4981768 | Operador de retro-escavadeira | 1 |
4942425 | Vendedor pracista | 1 |
4992962 | Vendedor pracista | 1 |
Total | 6 |
Guaraí | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4976405 | Assistente administrativo | 1 |
4990852 | Eletricista de manutenção de linhas elétricas | 3 |
Total | 4 |
Gurupi | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4993929 | Auxiliar de escritório | 1 |
4944656 | Fiscal de caixa | 1 |
4992491 | Mecânico de suspensão | 1 |
4989071 | Montador de vidros | 1 |
4989082 | Serralheiro | 1 |
4990670 | Vendedor interno | 1 |
4957876 | Vendedor interno | 1 |
Total | 7 |
Palmas | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4882094 | Acabador de mármore e granito | 1 |
4873710 | Açougueiro | 1 |
4929436 | Açougueiro | 1 |
4926421 | Açougueiro | 1 |
4908458 | Açougueiro | 1 |
4974236 | Ajudante de farmácia | 4 |
4995558 | Ajudante de motorista | 1 |
4987937 | Armador de estrutura de concreto armado | 1 |
4994349 | Arte-finalista | 1 |
4988793 | Arte-finalista | 2 |
4996338 | Assistente Jurídico | 1 |
4996335 | Auxiliar administrativo | 1 |
4996865 | Auxiliar administrativo | 1 |
4904165 | Auxiliar contábil | 1 |
4943215 | Auxiliar de pizzaiolo | 1 |
4981102 | Borracheiro | 1 |
4986958 | Churrasqueiro | 1 |
4985528 | Classificador de grãos | 1 |
4982219 | Consultor de vendas | 1 |
4983806 | Costureira em geral | 1 |
4949616 | Cozinheiro de restaurante | 1 |
4995974 | Fiscal de caixa | 2 |
4973122 | Gerente administrativo | 1 |
4990347 | Gerente de vendas | 1 |
4977251 | Gesseiro | 2 |
4984284 | Intérprete de libras | 1 |
4954714 | Lavador de carros | 1 |
4937541 | Mecânico de automóvel | 1 |
4978087 | Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
4974754 | Mecânico de manutenção de motores diesel
(exceto de veículos automotores) |
1 |
4960070 | Mecânico de refrigeração | 1 |
4969840 | Médico ginecologista e obstetra | 1 |
4969897 | Médico psiquiatra | 1 |
4996982 | Motorista de caminhão-guincho pesado com
munk |
1 |
4985545 | Oficial de serviços gerais na manutenção de
edificações |
2 |
4988325 | Pizzaiolo | 1 |
4935403 | Polidor de metais | 1 |
4935402 | Soldador | 1 |
4980993 | Supervisor de televendas | 1 |
4980541 | Técnico em saúde bucal | 1 |
4925691 | Torneiro mecânico | 1 |
4990330 | Vendedor pracista | 6 |
4988402 | Vendedor pracista | 1 |
4981227 | Vendedor pracista | 1 |
4882959 | Vendedor pracista | 1 |
Total | 57 |
Paraíso | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4950388 | Arte-finalista | 1 |
4996474 | Atendente de balcão | 1 |
4971686 | Auxiliar de depósito | 1 |
4940654 | Churrasqueiro | 1 |
4943237 | Consultor de vendas | 1 |
4973656 | Costureira de máquina reta | 1 |
4961924 | Costureira em geral | 1 |
4989340 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4978234 | Gerente de tráfego | 1 |
4994052 | Mecânico de auto em geral | 1 |
4995189 | Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
4996378 | Motorista entregador | 1 |
4957696 | Operador de empilhadeira | 1 |
4997011 | Operador de movimentação e armazenamento
de carga |
1 |
4948829 | Pintor de automóveis | 1 |
4981283 | Promotor de vendas | 1 |
4968810 | Soldador | 1 |
4975139 | Tosador de animais domésticos | 1 |
4985438 | Trabalhador rural | 1 |
4952547 | Vaqueiro | 1 |
4923887 | Vendedor ambulante | 1 |
4988535 | Vendedor interno | 1 |
4983657 | Vendedor interno | 1 |
4995151 | Vendedor pracista | 2 |
4975277 | Vendedor pracista | 1 |
Total | 26 |
Porto Nacional | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4995176 | Ajudante de eletricista | 2 |
4971926 | Auxiliar de cozinha | 1 |
4996030 | Caixa de banco | 1 |
4972019 | Garçom | 1 |
4925084 | Mecânico | 1 |
4925112 | Mecânico | 1 |
4956433 | Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3 |
4974075 | Mecânico de máquina agrícola | 1 |
4977413 | Mecânico eletricista de veículos automotores | 1 |
4956498 | Operador de extração de oleos e gorduras vegetais | 1 |
4956511 | Operador de pá carregadeira | 6 |
4956426 | Operador de secador (produtos agrícolas) | 4 |
4967854 | Representante comercial autônomo | 10 |
4925145 | Vendedor interno | 1 |
4988553 | Vendedor interno | 1 |
Total | 35 |
Taquaralto | ||
Identificador | Descrição | Qtd |
4966461 | Assistente administrativo | 1 |
4995005 | Auxiliar de padeiro | 1 |
4968851 | Cabeleireiro | 1 |
4975784 | Cabeleireiro | 1 |
4992091 | Coordenador administrativo | 1 |
4982766 | Corretor de imóveis | 1 |
4974791 | Costureira em geral | 2 |
4982512 | Cozinheiro geral | 1 |
4886524 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
4982517 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
4996832 | Encarregado de seção de controle de
produção |
1 |
4996960 | Gerente industrial | 1 |
4995438 | Instalador de alarmes residenciais | 1 |
4958887 | Lavador de carros | 1 |
4996132 | Manicure | 1 |
4920330 | Mecânico de amortecedores | 1 |
4987561 | Mecânico de manutenção de ônibus | 1 |
4989909 | Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
4989849 | Mecânico de radiadores | 1 |
4981450 | Monitor de alunos | 1 |
4997091 | Padeiro | 1 |
4968472 | Personal treanning | 1 |
4799944 | Personal treanning | 1 |
4862591 | Pizzaiolo | 1 |
4795435 | Professor de dança | 1 |
4981439 | Professor de ensino fundamental – séries
iniciais |
1 |
4972551 | Recepcionista atendente | 1 |
4996469 | Serralheiro | 1 |
4985556 | Serralheiro | 1 |
Total | 30 |
VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |||
4976405 | Assistente administrativo | 1 | Guaraí |
4974236 | Ajudante de farmácia | 4 | Palmas |
4995558 | Ajudante de motorista | 1 | Palmas |
4996335 | Auxiliar administrativo | 1 | Palmas |
4985528 | Classificador de grãos | 1 | Palmas |
4985545 | Oficial de serviços gerais na manutenção de
edificações |
2 | Palmas |
4971686 | Auxiliar de depósito | 1 | Paraíso |
4997011 | Operador de movimentação e armazenamento de carga | 1 | Paraíso |
4971926 | Auxiliar de cozinha | 1 | Porto Nacional |
4996030 | Caixa de banco | 1 | Porto Nacional |
4972019 | Garçom | 1 | Porto Nacional |
4972551 | Recepcionista atendente | 1 | Taquaralto |
Total | 16 |
Fonte: https://afnoticias.com.br/estado/mais-de-230-vagas-de-emprego-sao-ofertadas-em-palmas-araguaina-e-outras-sete-cidades