Os 100 nomes de bebês mais populares no Brasil em 2016
Em 2016, Miguel e Alice foram os nomes mais usados pelos brasileiros para registrar seus filhos. Em 2015, ambos já lideravam o ranking dos mais populares.
As informações fazem parte de uma pesquisa anual realizada desde 2009 pelo site BabyCenter. Na edição atual, foram analisados o cadastro de 163 mil novos bebês nascidos.
De acordo com a pesquisa, os fatores que influenciaram na escolha dos nomes foram reality shows de culinária, filmes e até telejornais.
Segundo o BabyCenter, os dois finalistas do programa de televisão MasterChef Júnior deram destaque para os nomes Lívia e Lorenzo, que subiram mais de cinco posições cada e entraram na lista dos dez mais populares do ranking.
Veja abaixo a lista completa com os 100 nomes mais comuns para meninas e meninos.
POSIÇÃO | MENINOS | MENINAS |
---|---|---|
1º | Miguel | Alice |
2º | Arthur | Sophia |
3º | Davi | Laura |
4º | Bernardo | Valentina |
5º | Heitor | Helena |
6º | Gabriel | Isabella |
7º | Pedro | Manuela |
8º | Lorenzo | Júlia |
9º | Lucas | Luiza |
10º | Matheus | Lívia |
11º | Enzo | Giovanna |
12º | Theo | Maria Luiza |
13º | Benjamin | Heloísa |
14º | Rafael | Maria Eduarda |
15º | Nicolas | Maria Clara |
16º | Guilherme | Lara |
17º | Gustavo | Lorena |
18º | Samuel | Beatriz |
19º | Henrique | Mariana |
20º | Felipe | Melissa |
21º | Murilo | Cecília |
22º | Joaquim | Ana Clara |
23º | João Pedro | Ana Júlia |
24º | João Miguel | Yasmin |
25º | Enzo Gabriel | Maria Júlia |
26º | Daniel | Isadora |
27º | Isaac | Rafaela |
28º | Pietro | Emanuelly |
29º | Pedro Henrique | Ana Luiza |
30º | Lucca | Esther |
31º | Eduardo | Lavínia |
32º | Benício | Sarah |
33º | Leonardo | Isabelly |
34º | Vitor | Elisa |
35º | João Lucas | Eloah |
36º | Bryan | Nicole |
37º | João | Maria Alice |
38º | Cauã | Gabriela |
39º | Davi Lucca | Maria |
40º | Anthony | Rebeca |
41º | Vicente | Letícia |
42º | Vinícius | Clara |
43º | Caio | Marina |
44º | Antônio | Isis |
45º | Davi Lucas | Ana |
46º | Bento | Alícia |
47º | João Gabriel | Liz |
48º | João Vitor | Antonella |
49º | Noah | Maria Cecília |
50º | Francisco | Agatha |
51º | Calebe | Catarina |
52º | Gael | Ana Laura |
53º | Emanuel | Larissa |
54º | Ian | Ana Beatriz |
55º | Luiz Miguel | Maria Fernanda |
56º | Enrico | Maitê |
57º | Thiago | Luna |
58º | Augusto | Olívia |
59º | Otávio | Vitória |
60º | João Guilherme | Bianca |
61º | Ryan | Laís |
62º | Yuri | Allana |
63º | Levi | Maria Valentina |
64º | Vitor Hugo | Emilly |
65º | Erick | Ana Sophia |
66º | Bruno | Clarice |
67º | Nathan | Milena |
68º | Raul | Pietra |
69º | Henry | Fernanda |
70º | Davi Luiz | Carolina |
71º | Luiz Felipe | Amanda |
72º | Thomas | Maria Vitória |
73º | Rodrigo | Maria Helena |
74º | Davi Miguel | Eduarda |
75º | André | Malu |
76º | Fernando | Maria Sophia |
77º | Alexandre | Stella |
78º | Pedro Lucas | Camila |
79º | Breno | Maya |
80º | Arthur Miguel | Gabrielly |
81º | Carlos Eduardo | Mirella |
82º | Kaique | Mariah |
83º | Yago | Ana Lívia |
84º | Kauê | Maria Flor |
85º | Luan | Ayla |
86º | Igor | Isabel |
87º | Luiz Henrique | Sophie |
88º | Luiz Gustavo | Giulia |
89º | Arthur Gabriel | Luana |
90º | Mathias | Bruna |
91º | Lucas Gabriel | Ana Vitória |
92º | Pedro Miguel | Joana |
93º | Arthur Henrique | Maria Laura |
94º | Ruan | Maria Isis |
95º | Tomás | Louise |
96º | Danilo | Pérola |
97º | Enzo Miguel | Natália |
98º | Luiz Otávio | Ana Cecília |
99º | Ricardo | Aurora |
100º | Oliver | Bárbara |
(MSN)