Prefeitura paga salário de até R$ 7 mil em concurso público com mais de 450 vagas
O concurso público da Prefeitura de Buriticupu (MA), distante cerca de 296 km de Praia Norte (TO), oferta 451 vagas distribuídos em 54 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários vão até R$ 7 mil.
As inscrições estarão abertas através do portal da banca organizadora, a L J Assessoria e Planejamento Administrativo, até 20 de abril deste ano (veja link no fim da matéria). A taxa custa R$ 37, R$ 39 ou 59.
As provas objetivas serão aplicadas para todos os cargos em 08 de maio. Também haverá prova de títulos para o cargo de professor, prova discursiva para procurador e Teste de Aptidão Física (TAF) para Guarda Civil Municipal.
O resultado final deve sair em 07 de setembro.
VEJA OS CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
Nº | CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
1 | AGENTE DE PORTARIA | 78 | R$ 1.212,00 |
2 | ELETRICISTA | 01 | R$ 1.212,00 |
3 | ENCANADOR | 01 | R$ 1.212,00 |
4 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 124 | R$ 1.212,00 |
5 | COVEIRO | 01 | R$ 1.212,00 |
6 | MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS | 01 | R$ 1.212,00 |
7 | MOTORISTA | 12 | R$ 1.228,00 |
8 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 31 | R$ 1.212,00 |
9 | AGENTE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 05 | R$ 1.212,00 |
10 | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 03 | R$ 1.212,00 |
11 | ASSISTENTE DE SALA DE AULA | 16 | R$ 1.212,00 |
12 | FISCAL DE POSTURAS E OBRAS | 01 | R$ 1.212,00 |
13 | FISCAL DE TRIBUTOS | 02 | R$ 1.212,00 |
14 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 04 | R$ 1.212,00 |
15 | CUIDADOR ESCOLAR | 09 | R$ 1.212,00 |
16 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 07 | R$ 2.000,00 |
17 | SECRETÁRIO ESCOLAR | 11 | R$ 1.212,00 |
18 | TÉCNICO AGRÍCOLA | 01 | R$ 1.212,00 |
19 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 28 | R$ 1.212,00 |
20 | TÉCNICO DE INFORMÁTICA COMPUTAÇÃO | 01 | R$ 1.212,00 |
21 | TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA | 01 | R$ 1.212,00 |
22 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA | 02 | R$ 1.212,00 |
23 | TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | 01 | R$ 1.212,00 |
24 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 01 | R$ 1.212,00 |
25 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 01 | R$ 1.212,00 |
26 | ANALISTA DE SISTEMA | 01 | R$ 2.300,00 |
27 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04 | R$ 2.500,00 |
28 | ENFERMEIRO | 10 | R$ 2.300,00 |
29 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | R$ 4.000,00 |
30 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | 01 | R$ 2.300,00 |
31 | CIRURGIÃO DENTISTA | 02 | R$ 2.300,00 |
32 | FISIOTERAPIA | 03 | R$ 2.500,00 |
33 | FONOAUDIÓLOGO | 01 | R$ 2.500,00 |
34 | GEÓLOGO | 01 | R$ 2.300,00 |
35 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | 10 | R$ 7.000,00 |
36 | MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | R$ 2.300,00 |
37 | NUTRICIONISTA | 01 | R$ 2.500,00 |
38 | PROFESSOR ENSINO FUND. NIVEL I 1º-5º ANO | 41 | R$ 1.443,07 |
39 | PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE | 04 | R$ 1.587,38 |
40 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL NIVEL II 6º-9º ANO-INGLÊS | 02 | R$ 1.587,38 |
41 | PROF. ENSINO FUND. NIVEL II 6º-9º ANO-MATEMÁTICA | 02 | R$ 1.587,38 |
42 | PROF. ENS. FUND. NIVEL II 6º-9º ANO-LINGUA PORTUGUESA | 02 | R$ 1.587,38 |
43 | PROF. ENSINO FUND. NIVEL II 6º-9º ANO-GEOGRAFIA | 01 | R$ 1.587,38 |
44 | PROF. ENSINO FUND. NIVEL II 6º-9º ANO-HISTÓRIA | 01 | R$ 1.587,38 |
45 | PROF. ENSINO FUND. NIVEL II 6º-9º ANO-BIOLOGIA | 01 | R$ 1.587,38 |
46 | PROF. INSTRUTOR DE LIBRAS | 01 | R$ 3.174,77 |
47 | PROF. INTERPRETE DE LIBRAS | 01 | R$ 3.174,77 |
48 | PROF. TRANSCRITOR DE BRAILE | 01 | R$ 3.174,77 |
49 | PSICÓLOGO | 02 | R$ 2.500,00 |
50 | PSICOPEDAGOGO | 01 | R$ 3.174,77 |
51 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 | R$ 2.500,00 |
52 | ZOOTECNISTA | 01 | R$ 2.300,00 |
53 | PROCURADOR MUNICIPAL | 05 | R$ 4.500,00 |
54 | ASSESSOR JURÍDICO | 05 | R$ 3.000,00 |
O EDITAL E LINK DE INSCRIÇÃO ESTÃO AQUI.
Fonte: AF Noticias