Veja 30 vagas de emprego para odontólogo, médico e mais três cargos no Tocantins
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou a disponibilidade de 30 vagas para médico, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista e odontólogo em 16 cidades do Estado nesta segunda-feira (02)
O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das regiões de saúde, com apoio da equipe administrativa do conselho. A disponibilidade das vagas vai até o dia 19 de agosto de 2021 ou dependendo do seu preenchimento.
Para saber mais informações, a pessoa interessada pode verificar o contato dos secretários municipais em uma das colunas da tabela abaixo. Já a distância dos municípios até Palmas, a capital, pode ser conferida aqui.
RELAÇÃO DE VAGAS
COSEMS-TO DIVULGAÇÃO EM 02/08/2021 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 19/08/2021 |
||||||
nº | Cidade | Hab. | Vagas | Função | Contato | Responsável |
1 | Ananás | 9.492 | 1 | Médico(a) | (63) 99264-8904 | Tulysmar Sousa |
2 | Ananás | 9.492 | 1 | Farmacêutico(a) | (63) 99264-8904 | Tulysmar Sousa |
3 | Araguacema | 7.155 | 2 | Médicos(as) | (63) 98510-1115 | Jussara Menezes |
4 | Centenário | 2.936 | 1 | Fisioterapeuta | (63) 99973-6087 | Janio Soares |
5 | Centenário | 2.936 | 1 | Médico(a) | (63) 99973-6087 | Janio Soares |
6 | Colinas do Tocantins | 35.851 | 1 | Nutricionista | (63) 98124-2169 | Maria Selineide |
7 | Dianópolis | 22.424 | 1 | Médico(a) | (63) 98442-4210 | Israel Leite |
8 | Jaú do Tocantins | 3.878 | 1 | Fisioterapeuta | (63) 98458-8969 | Danielle Reis |
9 | Miracema | 17.936 | 4 | Médicos(as) | (63) 98428-3615 | Maria Selma |
10 | Monte do Carmo | 8.066 | 1 | Fisioterapeuta | (63) 99985-7777 | Lucione Negre |
11 | Novo Acordo | 4.397 | 1 | Médico(a) | (63) 99963-4929 | Suímarcia |
12 | Pequizeiro | 5.512 | 1 | Médico(a) | (63) 99224-6852 | Glauber Henrique |
13 | Ponte Alta do Bom Jesus | 4.591 | 1 | Médico(a) | (63) 99211-2375 | Camila Aires |
14 | Ponte Alta do Tocantins | 8.116 | 1 | Médico(a) | (63) 98434-2438 | João Coelho |
15 | Porto Nacional | 53.316 | 7 | Médicos(as) | (63) 98426-5008 | Bruna Glauco |
16 | Presidente Kennedy | 3.676 | 1 | Médico(a) | (63) 99249-1134 | Lilia Costa |
17 | Presidente Kennedy | 3.676 | 1 | Odontólogo(a) | (63) 99249-1134 | Lilia Costa |
18 | Silvanópolis | 5.428 | 1 | Odontólogo(a) | (63) 98466-6983 | Adeusvi Moreira |
19 | Tocantinópolis | 22.845 | 1 | Médico(a) | (63) 99968-0909 | Maria Vandecy |
20 | Xambioá | 11.520 | 1 | Médico(a) | (63) 99272-2885 | Marcus Vinícius |
TOTAL | 30 |
Fonte: AF Noticias