Prefeitura contrata banca para realizar concurso que prevê mais de 430 vagas no Tocantins
A Prefeitura de São Bento do Tocantins, norte do Estado, contratou o Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (ICAP) para organizar o próximo concurso público do município.
A licitação, na modalidade pregão presencial, foi realizada no dia 15 de junho e o resultado saiu no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (19).
O concurso de São Bento prevê a oferta de 436 vagas, entre imediatas e formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 10,8 mil. A expectativa é que o edital seja lançado ainda em 2020. O município não realiza concurso desde 2010, ou seja, há 10 anos.
Conforme o edital da licitação, que serve de base para as empresas interessadas em organizar o certame, as vagas do concurso são para cargos de ensino fundamental (incompleto e completo), ensino médio e nível superior. A taxa de inscrição custará R$ 70, R$ 90 ou R$ 120, conforme a escolaridade.
Ainda consta no edital que a banca contratada será paga com os recursos oriundos da taxa de inscrição dos candidatos, não gerando custos complementares para a prefeitura.
Cargos, vagas e salários previstos
| CARGOS | VAGAS | CADASTRO RESERVA | C/H | SALÁRIOS |
| Agente de combate a endemias | 04 | 04 | 40h | 1.400,00 |
| Agente de controle de zoonose | 01 | 01 | 40h | 1.300,00 |
| Agente de desenvolvimento local | 01 | 01 | 40h | 1.500,00 |
| Agente de vigilância epidemiologica | 01 | 03 | 40h | 1.400,00 |
| Agente de vigilância sanitária | 01 | 02 | 40h | 1.400,00 |
| Ajudante de pedreiro | 02 | 03 | 40h | 1.200,00 |
| Analista em recursos humanos | 01 | 02 | 40h | 2.500,00 |
| Assistente administrativo | 15 | 08 | 40h | 1.400,00 |
| Assistente social | 03 | 03 | 40h | 2.000,00 |
| Auxilar de serviços gerais | 20 | 10 | 40h | 1.200,00 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 | 03 | 40h | 1.500,00 |
| Auxiliar de farmácia | 01 | 01 | 40h | 1.045,00 |
| Auxiliar de manutenção borracheiro | 01 | 01 | 40h | 1.045,00 |
| Auxiliar de saúde bucal | 02 | 02 | 40h | 1.400,00 |
| Controlador interno municipal | 01 | 02 | 40h | 4.800,00 |
| Coordenador do Cras | 04 | 04 | 40h | 1.500,00 |
| Copeira | 01 | 02 | 40h | 1.045,00 |
| Coveiro | 02 | 02 | 40h | 1.200,00 |
| Digitador | 04 | 02 | 40h | 1.300,00 |
| Educador físico | 02 | 02 | 40h | 2.500,00 |
| Eletricista | 01 | 03 | 40h | 2.000,00 |
| Enfermeiro | 03 | 02 | 40h | 2.000,00 |
| Engenheiro agrônomo | 01 | 02 | 20h | 3.500,00 |
| Engenheiro civil | 01 | 02 | 20h | 3.500,00 |
| Engenheiro florestal | 01 | 01 | 20h | 2.500,00 |
| Entrevistador | 02 | 01 | 40h | 1.300,00 |
| Farmacêutico | 01 | 02 | 40h | 2.000,00 |
| Fiscal ambiental | 01 | 01 | 40h | 1.500,00 |
| Fiscal da defesa civil | 01 | 01 | 40h | 1.300,00 |
| Fiscal de obras e posturas | 01 | 01 | 40h | 1.300,00 |
| Fiscal de tributos, coletor | 01 | 03 | 40h | 1.500,00 |
| Fiscal sanitário | 01 | 01 | 40h | 1.300,00 |
| Fisioterapeuta | 01 | 02 | 40h | 2.500,00 |
| Gari – limpeza pública | 12 | 08 | 40h | 1.300,00 |
| Jardineiro | 02 | 02 | 40h | 1.300,00 |
| Mecânico de manutenção | 02 | 02 | 40h | 2.000,00 |
| Médico clínico geral | 01 | 02 | 40h | 10.800,00 |
| Médico veterinário | 01 | 02 | 20h | 5.000,00 |
| Merendeira | 05 | 03 | 40h | 1.300,00 |
| Motorista | 10 | 05 | 40h | 1.500,00 |
| Motorista escolar | 08 | 05 | 40h | 1.500,00 |
| Nutricionista | 02 | 03 | 20h | 2.500,00 |
| Odontólogo | 03 | 05 | 40h | 3.800,00 |
| Operador de máquinas leves trator de pneus | 03 | 02 | 40h | 1.500,00 |
| Operador de máquinas pesadas | 02 | 03 | 40h | 2.000,00 |
| Operador de motoniveladora | 01 | 03 | 40h | 2.000,00 |
| Operador de retroescavadeira, pá carregadeira | 02 | 03 | 40h | 2.000,00 |
| Operador do cadastro único | 03 | 02 | 40h | 1.300,00 |
| Pedreiro | 02 | 02 | 40h | 2.000,00 |
| Pintor | 01 | 02 | 40h | 2.000,00 |
| Professor n-i, cuidador infantil | 05 | 02 | 20h | 1.600,00 |
| Professor n-i, zona rural | 30 | 10 | 20h | 1.600,00 |
| Professor n-i, zona urbana | 20 | 10 | 20h | 1.600,00 |
| Psicólogo | 03 | 02 | 40h | 3.000,00 |
| Recepcionista | 02 | 02 | 40h | 1.045,00 |
| Técnico de almoxarifado, patrimônio e arquivo | 01 | 01 | 40h | 1.300,00 |
| Técnico de contratos e convênios | 01 | 02 | 40h | 1.300,00 |
| Técnico do portal da transparência | 01 | 02 | 40h | 1.400,00 |
| Técnico em agropecuária | 01 | 02 | 20h | 2.500,00 |
| Técnico em enfermagem | 07 | 03 | 40h | 1.400,00 |
| Técnico em imunização | 01 | 02 | 40h | 1.500,00 |
| Técnico em informática e manutenção de computadores | 01 | 03 | 40h | 1.500,00 |
| Técnico em laboratório | 01 | 01 | 40h | 1.045,00 |
| Técnico em laboratório
Epidemiológico |
01 | 01 | 40h | 1.045,00 |
| Técnico em licitação | 01 | 02 | 40h | 1.500,00 |
| Vigia | 14 | 06 | 40h | 1.300,00 |
| Visitador Cras | 10 | 04 | 40h | 1.300,00 |
| Zootecnista | 01 | 02 | 20h | 3.500,00 |
O edital da licitação com todos os detalhes está aqui.
