Prefeitura tocantinense lança processo seletivo com 265 vagas e salários de até R$ 8 mil
A Prefeitura de Palmeirante (TO) lançou um edital de processo seletivo com 265 vagas e salários que chegam a R$ 8 mil. A seleção será feita por meio de análise curricular e avaliação profissiográfica.
As inscrições para os cargos de nível fundamental, médio e superior estarão abertas até o dia 26 de janeiro de 2023, das 8h às 11h, e das 13h às 17h, no protocolo geral da sede da Secretaria Municipal de Administração.
A pasta está localizada provisoriamente na Rua Tocantins, sem número, no centro da cidade. No local, os candidatos receberão a ficha de inscrição que deverá ser preenchida.
Há vagas para professor (67), vigia (40), auxiliar de serviços gerais (18), assistente Administrativo (08), enfermeiro (03) e muito mais.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
| CARGO | VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO |
| Aux. de servicos gerais | 18 | 40H | Salário mínimo |
| Aux. de mecânico | 02 | 40H | Salário mínimo |
| Eletricista | 01 | 40H | Salário mínimo |
| Gari (zelador) | 20 | 40H | Salário mínimo |
| Mecânico | 01 | 40H | Salário mínimo |
| Merendeira | 05 | 40H | Salário mínimo |
| Vigia | 40 | 40H | Salário mínimo |
| Coveiro | 03 | 40H | Salário mínimo |
| Zelador de abatedouro | 02 | 40H | Salário mínimo |
| Operador de caçamba truck | 01 | 40H | R$ 1.630,65 |
| Operador de motoniveladora pá carregadeira | 03 | 40H | R$ 1.990,00 |
| Operador de retroescavadeira | 03 | 40H | R$ 1.630,65 |
| Operador de trator agrícola | 06 | 40H | R$ 1.630,65 |
| Operador de trato de limpeza pública | 02 | 40H | R$ 1.630,65 |
| TOTAL | 107 | ||
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
| CARGO | VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO |
| Assistente Adminitrativo I | 04 | 40H | 1.570,00 |
| Assistente adminitrativo II | 04 | 40H | 1.570,00 |
| Aux. de consultorio odontológico | 01 | 40H | Salário mínimo |
| Aux. de laboratório | 01 | 40H | Salário mínimo |
| Aux. de agrimessor | 01 | 40H | Salário mínimo |
| Aux. de farmácia | 01 | 40H | Salário mínimo |
| Aux. de fisioterapia | 01 | 40H | Salário mínimo |
| Entrevistador do Cadastro Único | 01 | 40H | Salário mínimo |
| Digitador do Cadastro Único | 01 | 40H | Salário mínimo |
| Fiscal sanitário | 01 | 40H | Salário mínimo |
| Motorista | 09 | 40H | R$ 1.630,65 |
| Fiscal de obras e postura | 01 | 40H | Salário mínimo |
| Fiscal municipal de tributos | 02 | 40H | Salário mínimo |
| Monitor de transporte escolar | 14 | 40H | Salário mínimo |
| Aux. de desenvolvimento infantil | 08 | 40H | Salário mínimo |
| Aux. de aluno especial | 04 | 40H | Salário mínimo |
| Recepcionista | 04 | 40H | Salário mínimo |
| Ouvidor | 01 | 40H | R$ 1.500,00 |
| Tec. de informática | 03 | 40H | R$ 1.500,00 |
| Tec. de enfermagem | 06 | 40H | R$ 1.902,82 |
| Tec. de laboratório | 01 | 40H | R$ 1.500,00 |
| Téc. em edificações | 01 | 40H | R$ 2.000,00 |
| Téc. em segurança do trabalho | 01 | 40H | R$ 2.000,00 |
| Professor com magistério | 03 | 20H | R$ 1.922,67 |
| Topógrafo | 01 | 40H | R$ 2.000,00 |
| Téc. em agropecuária | 01 | 40H | R$ 2.000,00 |
| TOTAL | 76 | ||
NÍVEL SUPERIOR
| CARGO | VAGAS | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO |
| Assistente social | 01 | 30H | R$ 2.700,00 |
| Enfermeiro | 03 | 40H | R$ 3.883,80 |
| Educador físico | 01 | 40H | R$ 2.700,00 |
| Fisioterapeuta | 02 | 40H | R$ 2.700,00 |
| Psicologo | 01 | 30H | R$ 2.700,00 |
| Medico clinico | 02 | 40H | R$ 8.000,00 |
| Odontologo | 02 | 40H | R$ 3.200,00 |
| Nutricionista | 01 | 40H | R$ 2.200,00 |
| Farmaceutico | 02 | 40H | R$ 2.700,00 |
| Assistente jurídico | 01 | 20H | R$ 2.000,00 |
| Médico veterinário | 01 | 40H | R$ 3.000,00 |
| Engenheiro civil | 01 | 40H | R$ 2.500,00 |
| Professor com graduação em pedagogia | 35 | 20H | R$ 1.922,67 |
| Professor com graduação em Letras | 05 | 20H | R$ 1.922,67 |
| Professor com graduação em Matemática | 05 | 20H | R$ 1.922,67 |
| Professor com graduação em ciências Biológicas | 05 | 20H | R$ 1.922,67 |
| Professor com graduação em geografia | 05 | 20H | R$ 1.922,67 |
| Professor com graduação em História | 05 | 20H | R$ 1.922,67 |
| Professor com graduação em Educação Física | 04 | 20H | R$ 1.922,67 |
| TOTAL | 82 | ||
O EDITAL COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL AQUI.
Fonte: AF Noticias
