Duas cidades pequenas desbancam as maiores na geração de empregos; confira lista
O Tocantins gerou 967 novos empregos com carteira assinada em maio de 2025, resultado de 12.080 admissões e 11.113 desligamentos, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta segunda-feira, 30 de junho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O estoque, que representa o total de vínculos formais atualmente ativos no estado, supera 267.328.
No acumulado do ano, entre janeiro e maio de 2025, o Tocantins acumula 8,6 mil novos empregos formais. Nos últimos 12 meses, de junho de 2024 a maio de 2025, o saldo é de 10.650 vagas com carteira assinada.
MUNICÍPIOS PEQUENOS SE DESTACAM
A capital, Palmas, foi o município tocantinense com melhor saldo em maio, com 673 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 112.383 empregos formais.
Por outro lado, dois municípios pequenos se destacaram na gerando de empregos, desbancando as maiores cidades do interior. São eles: Luzinópolis (saldo positivo de 118 vagas de emprego) e Palmeirante (109), que ficaram à frente de Gurupi (92) e Araguaína (83).
POR SETORES DA ECONOMIA
Em maio, o Tocantins apresentou desempenho positivo em quatro dos cinco setores da economia avaliados. O protagonismo foi do setor de Serviços, que teve saldo de 604 vagas. A Construção (382), a Indústria (174) e o Comércio (100) também tiveram números positivos. O único setor com variação negativa foi a agropecuária (-293).
LISTA DE GERAÇÃO DE EMPREGOS POR CIDADE NO TOCANTINS
| Município | MAIO/25 | ||
| Admissões | Desligamentos | Saldos | |
| Palmas | 5.055 | 4.382 | 673 |
| Luzinopólis | 122 | 4 | 118 |
| Palmeirante | 129 | 20 | 109 |
| Gurupi | 822 | 730 | 92 |
| Araguaína | 1.813 | 1.730 | 83 |
| Araguatins | 145 | 88 | 57 |
| Xambioá | 87 | 36 | 51 |
| Pedro Afonso | 104 | 72 | 32 |
| Paraíso do Tocantins | 542 | 512 | 30 |
| Natividade | 47 | 19 | 28 |
| Arraias | 47 | 26 | 21 |
| São Felix do Tocantins | 43 | 22 | 21 |
| Almas | 70 | 51 | 19 |
| Taguatinga | 57 | 38 | 19 |
| Guaraí | 127 | 110 | 17 |
| Filadélfia | 22 | 11 | 11 |
| Tocantinópolis | 99 | 88 | 11 |
| Abreulândia | 19 | 9 | 10 |
| Marianópolis do Tocantins | 36 | 26 | 10 |
| Aliança do Tocantins | 24 | 15 | 9 |
| Centenário | 10 | 1 | 9 |
| Itaguatins | 25 | 16 | 9 |
| Ponte Alta do Tocantins | 23 | 14 | 9 |
| Araguaçu | 56 | 48 | 8 |
| Cristalândia | 22 | 14 | 8 |
| Divinópolis do Tocantins | 49 | 41 | 8 |
| Muricilândia | 12 | 4 | 8 |
| Santa Maria do Tocantins | 11 | 3 | 8 |
| Barrolândia | 11 | 4 | 7 |
| Sandolândia | 21 | 14 | 7 |
| Aragominas | 8 | 2 | 6 |
| Oliveira de Fátima | 8 | 2 | 6 |
| Colmeia | 23 | 17 | 6 |
| Praia Norte | 6 | 0 | 6 |
| Pugmil | 17 | 11 | 6 |
| Silvanópolis | 30 | 24 | 6 |
| Wanderlândia | 30 | 24 | 6 |
| Alvorada | 65 | 60 | 5 |
| Miracema do Tocantins | 82 | 77 | 5 |
| Miranorte | 82 | 77 | 5 |
| Monte Santo do Tocantins | 9 | 4 | 5 |
| Pau D Arco | 12 | 7 | 5 |
| Presidente Kennedy | 18 | 13 | 5 |
| Recursolândia | 6 | 1 | 5 |
| Rio Sono | 15 | 10 | 5 |
| Araguanã | 12 | 8 | 4 |
| Pindorama do Tocantins | 9 | 5 | 4 |
| Rio dos Bois | 8 | 4 | 4 |
| Bandeirantes do Tocantins | 25 | 22 | 3 |
| Bernardo Sayao | 11 | 8 | 3 |
| Combinado | 5 | 2 | 3 |
| Lizarda | 5 | 2 | 3 |
| Piraquê | 16 | 13 | 3 |
| Santa Rita do Tocantins | 16 | 13 | 3 |
| Sucupira | 11 | 8 | 3 |
| Aurora do Tocantins | 3 | 1 | 2 |
| Axixá do Tocantins | 9 | 7 | 2 |
| Conceição do Tocantins | 8 | 6 | 2 |
| Fátima | 17 | 15 | 2 |
| Bom Jesus do Tocantins | 8 | 7 | 1 |
| Couto de Magalhaes | 17 | 16 | 1 |
| Crixás do Tocantins | 3 | 2 | 1 |
| Lajeado | 14 | 13 | 1 |
| Maurilândia do Tocantins | 2 | 1 | 1 |
| Paranã | 30 | 29 | 1 |
| Sitio Novo do Tocantins | 7 | 6 | 1 |
| Tocantínia | 5 | 4 | 1 |
| Angico | 4 | 4 | 0 |
| Arapoema | 19 | 19 | 0 |
| Barra do Ouro | 5 | 5 | 0 |
| Cachoeirinha | 2 | 2 | 0 |
| Carrasco Bonito | 1 | 1 | 0 |
| Itapiratins | 2 | 2 | 0 |
| Novo Alegre | 0 | 0 | 0 |
| Porto Alegre do Tocantins | 1 | 1 | 0 |
| Riachinho | 5 | 5 | 0 |
| Buriti do Tocantins | 3 | 4 | -1 |
| Chapada de Areia | 2 | 3 | -1 |
| Chapada da Natividade | 7 | 8 | -1 |
| Goianorte | 6 | 7 | -1 |
| Lavandeira | 0 | 1 | -1 |
| Palmeiras do Tocantins | 12 | 13 | -1 |
| Nazaré | 1 | 2 | -1 |
| Novo Jardim | 4 | 5 | -1 |
| Sampaio | 0 | 1 | -1 |
| Santa Tereza do Tocantins | 3 | 4 | -1 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 1 | 2 | -1 |
| São Salvador do Tocantins | 3 | 4 | -1 |
| São Sebastiao do Tocantins | 2 | 3 | -1 |
| Taipas do Tocantins | 3 | 4 | -1 |
| Tupiratins | 1 | 2 | -1 |
| Augustinópolis | 59 | 61 | -2 |
| Babaculândia | 26 | 28 | -2 |
| Ipueiras | 2 | 4 | -2 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 8 | 10 | -2 |
| São Valério da Natividade | 9 | 11 | -2 |
| Tupirama | 7 | 9 | -2 |
| Brejinho de Nazaré | 10 | 13 | -3 |
| Campos Lindos | 48 | 51 | -3 |
| Carmolândia | 11 | 14 | -3 |
| Itacajá | 5 | 8 | -3 |
| Juarina | 0 | 3 | -3 |
| Nova Olinda | 40 | 43 | -3 |
| Nova Rosalândia | 6 | 9 | -3 |
| São Miguel do Tocantins | 4 | 7 | -3 |
| Aparecida do Rio Negro | 15 | 19 | -4 |
| Araguacema | 18 | 22 | -4 |
| Brasilandia do Tocantins | 4 | 8 | -4 |
| Esperantina | 2 | 6 | -4 |
| Figueirópolis | 14 | 18 | -4 |
| Jaú do Tocantins | 3 | 7 | -4 |
| Lagoa do Tocantins | 2 | 7 | -5 |
| Pequizeiro | 3 | 8 | -5 |
| Rio da Conceicao | 12 | 18 | -6 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 16 | 23 | -7 |
| Monte do Carmo | 10 | 17 | -7 |
| Palmeirópolis | 31 | 38 | -7 |
| Santa Fe do Araguaia | 29 | 36 | -7 |
| Aguiarnópolis | 69 | 77 | -8 |
| Ananás | 15 | 23 | -8 |
| Darcinópolis | 32 | 40 | -8 |
| Goiatins | 15 | 23 | -8 |
| Novo Acordo | 15 | 23 | -8 |
| Talismã | 15 | 23 | -8 |
| Tabocão | 7 | 17 | -10 |
| Itaporã do Tocantins | 8 | 18 | -10 |
| São Bento do Tocantins | 1 | 12 | -11 |
| Mateiros | 22 | 34 | -12 |
| Dianópolis | 99 | 115 | -16 |
| Peixe | 36 | 53 | -17 |
| Colinas do Tocantins | 187 | 205 | -18 |
| Formoso do Araguaia | 111 | 130 | -19 |
| Dueré | 21 | 43 | -22 |
| Cariri do Tocantins | 44 | 69 | -25 |
| Caseara | 33 | 58 | -25 |
| Santa Rosa do Tocantins | 6 | 31 | -25 |
| Pium | 39 | 65 | -26 |
| Porto Nacional | 406 | 467 | -61 |
| Lagoa da Confusão | 116 | 318 | -202 |
NACIONAL
O Brasil superou a marca de um milhão de vagas de emprego com carteira assinada em cinco meses de 2025. São 1.051.244 de vagas geradas e saldo positivo nos cinco setores da economia avaliados. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 1,62 milhão de vagas. Só no mês de maio, foram quase 149 mil (148.992) postos de trabalho formais. O estoque, que representa o total de vínculos empregatícios formais ativos no país, superou o patamar de 48,2 milhões. É o maior da série histórica.
DESTAQUES DO ANO
O setor de Serviços foi o maior gerador de postos no ano, acumulando 562.984 vagas de emprego geradas, um crescimento de 2,44%, seguido da Indústria (+2,35%), que vem se destacando no ano, criando 209.685 postos de trabalho principalmente na fabricação de produtos alimentícios (+22.757); máquinas e equipamentos (+14.675); produtos de metal, exceto máquinas (+13.236); e fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (12.919). A Construção gerou 149.233 (+5,22%), a Agropecuária 72.650 (+4,04%) e o Comércio 56.708 (+0,54%).
MAIO
O saldo do emprego em maio foi positivo em todos os setores da economia nacional, com destaque para o setor de Serviços, que gerou 70.139 vagas, crescimento de 0,30%; o Comércio com saldo de 23.258 (+0,22%); Indústria, com geração de 21.569 postos (+0,24%); Agropecuária, que gerou 17.348 (+0,94%) empregos; e Construção com 16.678 (+0,56%) vagas criadas no mês.
ESTADOS
Entre os estados, os maiores geradores de emprego foram São Paulo (+33.313), Minas Gerais (+20.287) e Rio de Janeiro (+13.642). O maior crescimento relativo ocorreu no Acre, com variação de 1,24%. O saldo negativo foi verificado apenas no Rio Grande do Sul, com -115 vagas de emprego em maio.
GRUPOS POPULACIONAIS
No mês, a geração de postos foi mais positiva para mulheres (78.025) que para os homens (70.967). O crescimento também foi verificado para os jovens de 18 a 24 anos (98.003), sendo maior a geração de empregos no comércio (35.901) e na indústria da transformação (20.287). O emprego também foi maior para pessoas com nível médio (113.213) e para pardos (116.476). Ao grupo PCD, o saldo ficou positivo em 902 postos de trabalho.
Fonte: AF Noticias
