Auxílio emergencial: veja o valor já pago aos trabalhadores em cada cidade do Tocantins
O Governo Federal disponibilizou no Portal da Transparência a lista de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600. O objetivo é garantir uma maior fiscalização social para que o benefício chegue a quem realmente precisa.
A página permite ver a composição de mais de 53 milhões de pessoas beneficiadas, com filtros por estado, município e mês. Os dados detalham um valor de R$ 38,1 bilhões em recursos do governo federal.
No Tocantins já foram pagos mais de R$ 313,9 milhões aos trabalhadores, sendo mais de R$ 52 milhões só em Palmas. Em Araguaína foram mais de R$ 32 milhões. Já em em Gurupi foram pouco mais de R$ 15 milhões. Veja abaixo o valor por cidade nos 139 municípios do estado.
Quem acessar o portal pode consultar um beneficiário específico por nome, CPF e Número de Identificação Social (NIS). Quem faz parte do Bolsa Família também pode consultar as informações a partir de familiares.
O cidadão terá a oportunidade de enviar denúncias sobre fraudes nos pagamentos do auxílio. No detalhamento de cada beneficiário está disponível um link que encaminha para uma denúncia que vai direto para o Ministério da Cidadania.
LISTA POR CIDADE DO TOCANTINS
| TO | TOCANTÍNIA | 1.671.600,00 |
| TO | FIGUEIRÓPOLIS | 1.180.800,00 |
| TO | PRESIDENTE KENNEDY | 759.000,00 |
| TO | MONTE DO CARMO | 1.347.000,00 |
| TO | PEIXE | 2.014.800,00 |
| TO | PALMEIRÓPOLIS | 1.685.400,00 |
| TO | BARRA DO OURO | 952.200,00 |
| TO | PUGMIL | 492.000,00 |
| TO | SILVANÓPOLIS | 1.327.800,00 |
| TO | ITAPIRATINS | 984.000,00 |
| TO | LAGOA DO TOCANTINS | 810.600,00 |
| TO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 1.558.200,00 |
| TO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 597.000,00 |
| TO | RIO DOS BOIS | 627.000,00 |
| TO | AGUIARNÓPOLIS | 1.136.400,00 |
| TO | LAJEADO | 631.200,00 |
| TO | AUGUSTINÓPOLIS | 4.020.600,00 |
| TO | NOVA ROSALÂNDIA | 876.000,00 |
| TO | ANANÁS | 2.518.800,00 |
| TO | TALISMÃ | 568.800,00 |
| TO | AXIXÁ DO TOCANTINS | 3.337.200,00 |
| TO | XAMBIOÁ | 2.737.200,00 |
| TO | CARRASCO BONITO | 945.000,00 |
| TO | BURITI DO TOCANTINS | 1.770.600,00 |
| TO | WANDERLÂNDIA | 2.453.400,00 |
| TO | NOVO JARDIM | 552.600,00 |
| TO | PALMEIRANTE | 1.178.400,00 |
| TO | NOVA OLINDA | 2.407.200,00 |
| TO | SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | 1.197.000,00 |
| TO | TUPIRATINS | 480.000,00 |
| TO | COLMÉIA | 1.932.600,00 |
| TO | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | 2.825.400,00 |
| TO | TAIPAS DO TOCANTINS | 406.800,00 |
| TO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 620.400,00 |
| TO | SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | 2.235.600,00 |
| TO | IPUEIRAS | 361.200,00 |
| TO | FORMOSO DO ARAGUAIA | 4.024.200,00 |
| TO | COUTO MAGALHÃES | 1.243.800,00 |
| TO | ITAPORÃ DO TOCANTINS | 547.800,00 |
| TO | SANDOLÂNDIA | 828.000,00 |
| TO | PIRAQUÊ | 658.200,00 |
| TO | ALIANÇA DO TOCANTINS | 1.333.200,00 |
| TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 4.219.800,00 |
| TO | DARCINÓPOLIS | 1.297.200,00 |
| TO | MATEIROS | 458.400,00 |
| TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | 419.400,00 |
| TO | ARRAIAS | 2.489.400,00 |
| TO | GUARAÍ | 4.998.600,00 |
| TO | PARANÃ | 2.547.000,00 |
| TO | ARAGUANÃ | 1.498.800,00 |
| TO | BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | 391.200,00 |
| TO | FORTALEZA DO TABOCÃO | 834.000,00 |
| TO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 534.600,00 |
| TO | RECURSOLÂNDIA | 838.800,00 |
| TO | LUZINÓPOLIS | 604.800,00 |
| TO | PINDORAMA DO TOCANTINS | 1.005.600,00 |
| TO | SUCUPIRA | 336.000,00 |
| TO | PARAÍSO DO TOCANTINS | 9.378.000,00 |
| TO | RIO DA CONCEIÇÃO | 378.000,00 |
| TO | ARAGUATINS | 7.354.800,00 |
| TO | APARECIDA DO RIO NEGRO | 988.800,00 |
| TO | TUPIRAMA | 319.800,00 |
| TO | TOCANTINÓPOLIS | 4.908.000,00 |
| TO | GURUPI | 15.320.400,00 |
| TO | CHAPADA DE AREIA | 336.600,00 |
| TO | CASEARA | 1.324.800,00 |
| TO | NOVO ALEGRE | 378.600,00 |
| TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 623.400,00 |
| TO | JUARINA | 583.800,00 |
| TO | COMBINADO | 1.189.200,00 |
| TO | GOIANORTE | 1.320.600,00 |
| TO | CAMPOS LINDOS | 1.721.400,00 |
| TO | PEQUIZEIRO | 1.281.000,00 |
| TO | PRAIA NORTE | 1.662.000,00 |
| TO | PALMAS | 52.379.400,00 |
| TO | ITAGUATINS | 1.379.400,00 |
| TO | JAÚ DO TOCANTINS | 814.200,00 |
| TO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 520.800,00 |
| TO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | 1.475.400,00 |
| TO | TAGUATINGA | 3.696.000,00 |
| TO | LAGOA DA CONFUSÃO | 2.726.400,00 |
| TO | ABREULÂNDIA | 564.000,00 |
| TO | ARAGUAÇU | 1.648.200,00 |
| TO | PAU D’ARCO | 983.400,00 |
| TO | PEDRO AFONSO | 2.715.000,00 |
| TO | DIANÓPOLIS | 3.879.600,00 |
| TO | CRIXÁS DO TOCANTINS | 330.600,00 |
| TO | ARAGOMINAS | 1.181.400,00 |
| TO | PORTO NACIONAL | 12.654.600,00 |
| TO | CENTENÁRIO | 454.800,00 |
| TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 559.200,00 |
| TO | GOIATINS | 2.823.600,00 |
| TO | AURORA DO TOCANTINS | 807.000,00 |
| TO | DUERÉ | 978.000,00 |
| TO | LIZARDA | 767.400,00 |
| TO | CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | 963.000,00 |
| TO | CACHOEIRINHA | 535.200,00 |
| TO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | 929.400,00 |
| TO | ALMAS | 1.826.400,00 |
| TO | ITACAJÁ | 1.642.800,00 |
| TO | MIRANORTE | 3.016.800,00 |
| TO | ARAPOEMA | 1.343.400,00 |
| TO | CRISTALÂNDIA | 1.540.800,00 |
| TO | ESPERANTINA | 2.178.600,00 |
| TO | PIUM | 1.260.000,00 |
| TO | CARIRI DO TOCANTINS | 700.800,00 |
| TO | ALVORADA | 1.791.600,00 |
| TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | 994.200,00 |
| TO | ARAGUACEMA | 1.285.200,00 |
| TO | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | 348.000,00 |
| TO | RIACHINHO | 1.012.200,00 |
| TO | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | 1.473.000,00 |
| TO | MURICILÂNDIA | 789.600,00 |
| TO | FÁTIMA | 777.000,00 |
| TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 1.066.800,00 |
| TO | ANGICO | 654.000,00 |
| TO | LAVANDEIRA | 333.000,00 |
| TO | BREJINHO DE NAZARÉ | 1.150.800,00 |
| TO | CARMOLÂNDIA | 551.400,00 |
| TO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 1.442.400,00 |
| TO | NATIVIDADE | 1.857.600,00 |
| TO | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | 823.800,00 |
| TO | NAZARÉ | 1.084.200,00 |
| TO | BARROLÂNDIA | 1.341.600,00 |
| TO | COLINAS DO TOCANTINS | 7.463.400,00 |
| TO | BABAÇULÂNDIA | 1.983.000,00 |
| TO | CHAPADA DA NATIVIDADE | 711.600,00 |
| TO | DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS | 1.570.800,00 |
| TO | ARAGUAÍNA | 32.391.000,00 |
| TO | OLIVEIRA DE FÁTIMA | 291.000,00 |
| TO | SÃO VALÉRIO | 1.031.400,00 |
| TO | FILADÉLFIA | 1.911.000,00 |
| TO | RIO SONO | 1.189.800,00 |
| TO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 619.800,00 |
| TO | SAMPAIO | 1.224.000,00 |
| TO | BERNARDO SAYÃO | 1.012.800,00 |
| TO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 1.031.400,00 |
| TO | NOVO ACORDO | 909.600,00 |
| TO | SÃO BENTO DO TOCANTINS | 1.131.000,00 |
Fonte: AF Noticias
