Conselho divulga 63 vagas para enfermeiros, técnicos, médicos, psicólogos e farmacêutico
Mais de 30 cidades do Tocantins ofertam 63 vagas de trabalho para enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos e farmacêuticos.
A disponibilidade das vagas foi divulgada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) nesta quinta-feira (13). O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das oito regiões de saúde do Estado.
Conforme o Cosems-TO, as vagas ficarão disponíveis até o dia 31 de agosto de 2020 ou dependendo do seu preenchimento.
Para saber mais informações, a pessoa interessada pode verificar o contato dos secretários municipais em uma das colunas da tabela abaixo.
Relação de vagas
| Nº | Cidade | Habitantes | Vagas | Função | Contato |
| 1 | Ananás | 9.549 | 1 | Médico | (63) 99252-1518 |
| 2 | Araguaçu | 8.517 | 2 | Médicos | (63) 98119-6733/ 3384-2098 |
| 3 | Araguatins | 35.761 | 3 | Médicos | (63) 98131-4551 |
| 4 | Arraias | 10.567 | 1 | Médico | (63) 99109-6188 |
| 5 | Chapada de Areia | 1.406 | 1 | Médico | (63) 99994-3231 |
| 6 | Combinado | 4.852 | 1 | Médico | (63) 99242-7094 |
| 7 | Conceição do Tocantins | 4.105 | 2 | Médicos | (63) 99232-0170 |
| 8 | Darcinópolis | 6.097 | 1 | Médico | (63) 99953-5399 |
| 9 | Dianópolis | 22.139 | 2 | Médicos | (63) 99204-0294 |
| 10 | Esperantina | 10.996 | 2 | Médicos | (63) 98129-4409/ 3475-1211 |
| 11 | Formoso do Araguaia | 18.440 | 1 | Médico | (63) 99232-2019 |
| 12 | Fortaleza do Tabocão | 2 423 | 1 | Médico | (63) 98484-1573 |
| 13 | Itacajá | 7.433 | 1 | Médico | (63) 98462-8120 |
| 14 | Juarina | 2.193 | 1 | Médico | (63) 98468-1757 |
| 15 | Lagoa da Confusão | 13.357 | 1 | Médico | (63) 99231-3800 |
| 16 | Miracema | 18.248 | 1 | Médico | (63) 98454-2348 |
| 17 | Miranorte | 13.434 | 2 | Médicos | (63) 98474-2418 |
| 18 | Miranorte | 13.434 | 4 | Enfermeiros(as) | (63) 98474-2418 |
| 19 | Miranorte | 13.434 | 12 | Téc. Enfermagem | (63) 98474-2418 |
| 20 | Miranorte | 13.434 | 2 | Piscólogo | (63) 98474-2418 |
| 21 | Monte do Carmo | 7.947 | 1 | Médico | (63) 99985-7777 |
| 22 | Novo Acordo | 4.342 | 1 | Piscólogo | (63) 99275-8207 |
| 23 | Palmeiras | 6.658 | 1 | Médico | (63) 99205-0693 |
| 24 | Palmeirópolis | 7.659 | 1 | Médico | (63) 98489-3397 |
| 25 | Paraiso | 51.252 | 5 | Médicos | (63) 8486-6604 |
| 26 | Paranã | 10.449 | 1 | Médico | (63) 98493-0202 |
| 27 | Peixe | 11.749 | 1 | Médico | (63) 98439-5121 |
| 28 | Pium | 7.654 | 2 | Médicos | (63) 99224-1511 |
| 29 | Ponte Alta do Tocantins | 8.039 | 1 | Médico | (61) 99215-9291 |
| 30 | Pugmil | 2.688 | 1 | Piscólogo | (63) 99911-1068 |
| 31 | Pugmil | 2.688 | 1 | Enfermeiro(a) | (63) 99911-1068 |
| 32 | Pugmil | 2.688 | 1 | Médico | (63) 99911-1068 |
| 33 | Santa Fé do Araguaia | 7.512 | 1 | Farmacêutico | (63) 99245-6445 |
| 34 | Santa Rosa | 4.829 | 1 | Médico | (63) 99241-4784 |
| 35 | Silvanópolis | 5.403 | 1 | Médico | (63) 98466-6983 |
| 36 | Sucupira | 1.966 | 1 | Enfermeiro(a) | (63) 98415-7294 |
| TOTAL | 63 |
Fonte: AF Noticias
