Conselho divulga 92 vagas de emprego para médicos, enfermeiros e técnicos no Tocantins
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta quarta-feira (2) a disponibilidade de 92 vagas para enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos em 34 cidades do Estado. O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das oito regiões de saúde do Estado.
A oferta vai até o dia 21 de setembro de 2020 ou dependendo do preenchimento da vaga.
Para saber mais informações o interessado(a) pode verificar o contato dos responsáveis na tabela abaixo. Já a distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando aqui.
Confira as vagas:
| COSEMS-TO DIVULGAÇÃO EM 02/09/2020 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 21/09/2020 |
||||||
| nº | Cidade | Habitantes | Vagas | Função | Contato | Responsável |
| 1 | Ananás | 9.492 | 1 | Médico | (63) 99252-1518 | Luiz Neto |
| 2 | Aragominas | 5.731 | 1 | Médico | (63) 99276-7602 | Marcos |
| 3 | Aragominas | 5.731 | 1 | Enfermeiro(a) | (63) 99276-7602 | Marcos |
| 4 | Aragominas | 5.731 | 4 | Téc. Enfermagem | (63) 99276-7602 | Marcos |
| 5 | Araguaína | 183.381 | 15 | Médicos | (63) 99247-0175/ 99241-3340 | Simone |
| 6 | Araguatins | 36.170 | 1 | Médico | (63) 98131-4951/ 99932-4673 | Hugo |
| 7 | Arraias | 10.567 | 1 | Médico | (63) 99109-6188 | Cleidimar Rodrigues |
| 8 | Augustinópolis | 18.643 | 1 | Médico | (63) 99966-1502 | Gedeão Alves |
| 9 | Aurora do Tocantins | 3.783 | 1 | Enfermeiro(a) | (63) 99233-4964 | Elenice Rocha |
| 10 | Combinado | 4.852 | 1 | Médico | (63) 99242-7094 | Deusélia Palmeira |
| 11 | Conceição do Tocantins | 4.105 | 1 | Médico | (63) 99232-0170 | Sônia da Silva |
| 12 | Cristalândia | 7.278 | 2 | Médicos | (63) 8506-3405 | Leila Cantuário |
| 13 | Dianópolis | 22.139 | 2 | Médicos | (63) 99204-0294 | Juliana Taffner |
| 14 | Esperantina | 11.139 | 1 | Médico | (63) 98129-4409 | Antônio José |
| 15 | Figueirópolis | 5.243 | 1 | Médico | (63) 99930-2705 | Valdeis Cantuário |
| 16 | Formoso do Araguaia | 18.440 | 2 | Médicos | (63) 99232-2019 | Pedrina Araújo |
| 17 | Gurupi | 87.545 | 2 | Médicos | (63) 98455-9413 | Antônio Carlos |
| 18 | Itacajá | 7.433 | 2 | Médicos | (63) 98462-8120 | Rosivânia Freitas |
| 19 | Itaguatins | 5.832 | 1 | Médico | (63) 99216-3285 | Luziane de Oliveira |
| 20 | Lagoa da Confusão | 13.357 | 1 | Médico | (63) 99231-3800 | Edvaldo Lima |
| 21 | Lajeado | 3.167 | 1 | Médico | (63) 98479-1665 | Ronisvaldo |
| 22 | Miracema | 18.248 | 2 | Médicos | (63) 98454-2348 | Raimundo Dias |
| 23 | Miranorte | 13.434 | 2 | Médicos | (63) 98474-2418 | Renato Ficher |
| 24 | Monte do Carmo | 7.947 | 1 | Médico | (63) 99985-7777 | Lucione Negre |
| 25 | Nova Rosalândia | 4.304 | 1 | Médico | (63) 99234-8005 | Dione Ribeiro |
| 26 | Palmas | 306.296 | 30 | Médicos | (63) 98420-2144 | Valéria Paranaguá |
| 27 | Palmeirante | 6.131 | 1 | Médico | (63) 99247-2964 | Dulcileya Bento |
| 28 | Paraiso | 51.252 | 1 | Médicos | (63) 8486-6604 | Rosirene Gomes |
| 29 | Paranã | 10.449 | 2 | Médicos | (63) 98493-0202 | Josiane Viana |
| 30 | Pium | 7.654 | 1 | Médico | (63) 99224-1511 | Neila Barros |
| 31 | Ponte Alta do Tocantins | 8.039 | 1 | Médico | (63) 98454-8381 | Wagner Carvalho |
| 32 | Porto Nacional | 53.316 | 3 | Médicos | (63) 98415-6133 | Patricia |
| 33 | Sandolândia | 3.373 | 1 | Médico | (63) 99968-0720 | Lorena Nunes |
| 34 | São Bento do Tocantins | 5.391 | 1 | Médico | (63) 99982-3326 | Maria dos Santos |
| 35 | São Sebastião | 4.852 | 1 | Médico | (63) 99955-9469 | Caiane Nunes |
| 36 | Taguatinga | 16.825 | 1 | Médico | (63) 99232-0178 | Sirlene Pereira |
| TOTAL | 92 | |||||
Fonte: AF Noticias
