Governo Federal deposita 1ª parcela do socorro financeiro ao Tocantins e municípios; veja
O Banco do Brasil creditou nesta terça-feira (9) a primeira parcela de R$ 15 bilhões do auxílio financeiro da União aos estados, Distrito Federal e municípios. O valor é referente ao auxílio aprovado na Lei Complementar 173, sancionada no fim do mês passado para o combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.
Segundo o Tesouro Nacional, foram repassados R$ 9,25 bilhões para os estados, R$ 5,748 bilhões para os municípios e R$ 38,6 milhões para o Distrito Federal, totalizando R$ 15,036 bilhões.
O dinheiro já foi creditado nas contas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.
No total, foram aprovados pelo Congresso Nacional R$ 60 bilhões, divididos em quatro parcelas mensais. As próximas parcelas desse auxílio serão creditadas em 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro de 2020.
TOCANTINS
Conforme a lei complementar, o Estado do Tocantins receberá R$ 300,5 milhões no total. Já os 139 municípios receberão juntos o montante de R$ 225,9 milhões.
Nessa primeira parcela, o Governo do Estado recebeu R$ 101.235.926,72. Confira os valores recebidos pelas cinco maiores cidades:
1 – Palmas – R$ 10.651.373,91
2 – Araguaína – R$ 6.426.211,78
3 – Gurupi – R$ 3.085.343,67
4 – Porto Nacional – R$ 1.887.590,67
5 – Paraíso do Tocantins – R$ 1.824.991,45
Clique aqui para consultar o valor recebido por município.
– VALOR TOTAL PARA CADA MUNICÍPIO DO TOCANTINS
| Abreulândia | R$ 370.508,68 |
| Aguiarnópolis | R$ 967.287,68 |
| Aliança do Tocantins | R$ 774.347,33 |
| Almas | R$ 1.013.547,39 |
| Alvorada | R$ 1.208.499,03 |
| Ananás | R$ 1.371.844,65 |
| Angico | R$ 493.197,48 |
| Aparecida do Rio Negro | R$ 688.867,43 |
| Aragominas | R$ 827.215,57 |
| Araguacema | R$ 1.018.000,97 |
| Araguaçu | R$ 1.223.583,72 |
| Araguaína | R$ 25.926.987,63 |
| Araguanã | R$ 823.049,33 |
| Araguatins | R$ 5.137.557,51 |
| Arapoema | R$ 954.357,95 |
| Arraias | R$ 1.518.094,30 |
| Augustinópolis | R$ 2.645.136,01 |
| Aurora do Tocantins | R$ 539.744,51 |
| Axixá do Tocantins | R$ 1.401.583,04 |
| Babaçulândia | R$ 1.532.029,68 |
| Bandeirantes do Tocantins | R$ 510.437,12 |
| Barra do Ouro | R$ 659.560,04 |
| Barrolândia | R$ 809.113,95 |
| Bernardo Sayão | R$ 640.596,43 |
| Bom Jesus do Tocantins | R$ 703.090,14 |
| Brasilândia do Tocantins | R$ 316.203,80 |
| Brejinho de Nazaré | R$ 789.719,35 |
| Buriti do Tocantins | R$ 1.630.295,65 |
| Cachoeirinha | R$ 326.834,91 |
| Campos Lindos | R$ 1.453.301,97 |
| Cariri do Tocantins | R$ 629.534,33 |
| Carmolândia | R$ 370.652,34 |
| Carrasco Bonito | R$ 588.302,84 |
| Caseara | R$ 771.330,40 |
| Centenário | R$ 417.343,04 |
| Chapada da Natividade | R$ 478.831,11 |
| Chapada de Areia | R$ 201.991,16 |
| Colinas do Tocantins | R$ 5.089.142,85 |
| Colméia | R$ 1.178.760,64 |
| Combinado | R$ 697.056,26 |
| Conceição do Tocantins | R$ 589.739,48 |
| Couto Magalhães | R$ 802.792,75 |
| Cristalândia | R$ 1.047.164,70 |
| Crixás do Tocantins | R$ 247.388,89 |
| Darcinópolis | R$ 875.917,57 |
| Dianópolis | R$ 3.180.570,62 |
| Divinópolis do Tocantins | R$ 991.279,52 |
| Dois Irmãos do Tocantins | R$ 1.034.091,30 |
| Dueré | R$ 673.208,09 |
| Esperantina | R$ 1.579.726,03 |
| Fátima | R$ 550.950,28 |
| Figueirópolis | R$ 756.102,04 |
| Filadélfia | R$ 1.272.285,71 |
| Formoso do Araguaia | R$ 2.649.158,60 |
| Goianorte | R$ 735.989,13 |
| Goiatins | R$ 1.870.357,69 |
| Guaraí | R$ 3.724.194,05 |
| Gurupi | R$ 12.448.028,47 |
| Ipueiras | R$ 289.482,35 |
| Itacajá | R$ 1.067.852,27 |
| Itaguatins | R$ 842.443,93 |
| Itapiratins | R$ 542.617,79 |
| Itaporã do Tocantins | R$ 348.671,80 |
| Jaú do Tocantins | R$ 552.961,57 |
| Juarina | R$ 315.054,49 |
| Lagoa da Confusão | R$ 1.918.916,02 |
| Lagoa do Tocantins | R$ 620.052,52 |
| Lajeado | R$ 450.242,03 |
| Lavandeira | R$ 276.265,29 |
| Lizarda | R$ 537.302,23 |
| Luzinópolis | R$ 446.506,77 |
| Marianópolis do Tocantins | R$ 743.459,64 |
| Mateiros | R$ 385.593,37 |
| Maurilândia do Tocantins | R$ 492.191,83 |
| Miracema do Tocantins | R$ 2.621.575,17 |
| Miranorte | R$ 1.929.978,12 |
| Monte do Carmo | R$ 1.141.695,41 |
| Monte Santo do Tocantins | R$ 327.409,57 |
| Muricilândia | R$ 510.149,79 |
| Natividade | R$ 1.328.027,23 |
| Nazaré | R$ 560.001,10 |
| Nova Olinda | R$ 1.697.961,25 |
| Nova Rosalândia | R$ 612.007,35 |
| Novo Acordo | R$ 623.787,78 |
| Novo Alegre | R$ 335.023,74 |
| Novo Jardim | R$ 391.052,59 |
| Oliveira de Fátima | R$ 159.754,03 |
| Palmas | R$ 42.973.691,08 |
| Palmeirante | R$ 865.717,45 |
| Palmeiras do Tocantins | R$ 956.512,90 |
| Palmeirópolis | R$ 1.100.320,27 |
| Paraíso do Tocantins | R$ 7.363.051,86 |
| Paranã | R$ 1.501.141,98 |
| Pau D’Arco | R$ 696.625,27 |
| Pedro Afonso | R$ 1.950.665,70 |
| Peixe | R$ 1.687.904,79 |
| Pequizeiro | R$ 786.846,08 |
| Pindorama do Tocantins | R$ 638.872,47 |
| Piraquê | R$ 435.013,68 |
| Pium | R$ 1.099.601,95 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | R$ 660.278,36 |
| Ponte Alta do Tocantins | R$ 1.154.912,47 |
| Porto Alegre do Tocantins | R$ 450.960,35 |
| Porto Nacional | R$ 7.615.612,65 |
| Praia Norte | R$ 1.211.372,30 |
| Presidente Kennedy | R$ 529.257,06 |
| Pugmil | R$ 386.168,02 |
| Recursolândia | R$ 616.748,26 |
| Riachinho | R$ 667.317,88 |
| Rio da Conceição | R$ 306.003,68 |
| Rio dos Bois | R$ 407.142,92 |
| Rio Sono | R$ 930.653,44 |
| Sampaio | R$ 676.799,68 |
| Sandolândia | R$ 484.864,98 |
| Santa Fé do Araguaia | R$ 1.079.201,70 |
| Santa Maria do Tocantins | R$ 493.341,14 |
| Santa Rita do Tocantins | R$ 339.764,65 |
| Santa Rosa do Tocantins | R$ 693.752,00 |
| Santa Tereza do Tocantins | R$ 411.740,16 |
| Santa Terezinha do Tocantins | R$ 363.325,49 |
| São Bento do Tocantins | R$ 764.865,53 |
| São Félix do Tocantins | R$ 227.706,96 |
| São Miguel do Tocantins | R$ 1.743.933,63 |
| São Salvador do Tocantins | R$ 442.771,52 |
| São Sebastião do Tocantins | R$ 690.304,07 |
| São Valério | R$ 568.908,25 |
| Silvanópolis | R$ 776.214,96 |
| Sítio Novo do Tocantins | R$ 1.297.139,53 |
| Sucupira | R$ 282.442,83 |
| Tabocão | R$ 371.945,31 |
| Taguatinga | R$ 2.396.741,48 |
| Taipas do Tocantins | R$ 308.589,62 |
| Talismã | R$ 401.252,71 |
| Tocantínia | R$ 1.083.942,60 |
| Tocantinópolis | R$ 3.285.588,78 |
| Tupirama | R$ 271.668,05 |
| Tupiratins | R$ 383.725,74 |
| Wanderlândia | R$ 1.678.422,99 |
| Xambioá | R$ 1.657.879,08 |
| SUBTOTAL | R$ 225.963.746,47 |
Fonte: AF Noticias
