Palmas, Araguaína e Porto Nacional e mais seis cidades têm 272 vagas de emprego
Nove cidades do Tocantins estão com 272 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas de atuação nesta sexta-feira, 31, último dia de maio.
Desse total, Palmas possui 103 vagas e Araguaína, 49. As outras oportunidades estão em Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso, Porto Nacional e Taquaralto.
Todas as dúvidas relacionadas ao preenchimento das vagas devem ser solucionadas diretamente na agência do Sine onde a oportunidade está sendo ofertada. (ver contatos após as tabelas).
Relação completa
| Araguaína | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4951288 | Arte-finalista | 1 |
| 4956812 | Assistente de vendas | 1 |
| 4953464 | Auxiliar de escritório | 1 |
| 4963019 | Auxiliar de operador de máquina de bordar | 1 |
| 4970747 | Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
| 4947549 | Auxiliar financeiro | 1 |
| 4962513 | Barman | 1 |
| 4933682 | Cabeleireiro | 1 |
| 4972142 | Caseiro (agricultura) | 1 |
| 4965653 | Comprador | 1 |
| 4975195 | Consultor de vendas | 1 |
| 4976251 | Coordenador pedagógico | 1 |
| 4943807 | Corretor de imóveis | 5 |
| 4972292 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| 4946876 | Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| 4936930 | Eletrotécnico | 1 |
| 4974893 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4963849 | Garçom | 1 |
| 4973005 | Geólogo | 1 |
| 4970086 | Gerente de vendas | 1 |
| 4938603 | Inspetor de equipamentos | 1 |
| 4974994 | Lavador de carros | 1 |
| 4970513 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4958262 | Mecânico de motocicletas | 1 |
| 4970873 | Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| 4973892 | Motofretista | 1 |
| 4977303 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| 4933024 | Pintor de automóveis | 2 |
| 4960685 | Professores de cursos livres | 1 |
| 4963459 | Projetista de móveis | 1 |
| 4963775 | Projetista de móveis | 1 |
| 4966771 | Representante comercial autônomo | 2 |
| 4950084 | Serigrafista | 1 |
| 4972881 | Serralheiro montador | 1 |
| 4975880 | Soldador | 1 |
| 4933798 | Técnico em agropecuária | 1 |
| 4967204 | Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| 4941656 | Torneiro mecânico | 1 |
| 4970525 | Vendedor pracista | 2 |
| 4950435 | Vendedor pracista | 2 |
| 4920671 | Zootecnista | 1 |
| Total | 49 | |
| Dianópolis | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4955254 | Assistente administrativo | 1 |
| 4973596 | Vendedor interno | 1 |
| 4942425 | Vendedor pracista | 1 |
| 4973592 | Vendedor pracista | 1 |
| Total | 4 | |
| Guaraí | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4976405 | Assistente administrativo | 1 |
| Total | 1 | |
| Gurupi | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4950724 | Assistente de compras | 1 |
| 4977344 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 4976948 | Auxiliar de limpeza | 1 |
| 4923637 | Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| 4974221 | Cozinheiro de restaurante | 1 |
| 4975088 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4963863 | Farmacêutico | 1 |
| 4952579 | Instalador de alarme | 1 |
| 4972517 | Mecânico de motocicletas | 1 |
| 4953381 | Mecânico de suspensão | 1 |
| 4958642 | Supervisor de vendas comercial | 1 |
| 4930040 | Vaqueiro | 1 |
| 4957876 | Vendedor interno | 1 |
| 4953390 | Vendedor pracista | 1 |
| Total | 14 | |
| Palmas | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4910496 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 4882094 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 4954964 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 4908458 | Açougueiro | 1 |
| 4929436 | Açougueiro | 1 |
| 4975084 | Agente de microcrédito | 1 |
| 4974236 | Ajudante de farmácia | 4 |
| 4973694 | Ajudante de serralheiro | 1 |
| 4968198 | Analista de marketing | 1 |
| 4951525 | Arquiteto urbanista | 1 |
| 4972179 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 4974992 | Auxiliar de lavanderia | 1 |
| 4943215 | Auxiliar de pizzaiolo | 1 |
| 4970180 | Cabeleireiro | 1 |
| 4958331 | Camareira de hotel | 1 |
| 4977211 | Carpinteiro | 2 |
| 4977036 | Comprador | 1 |
| 4967901 | Confeiteiro | 1 |
| 4890442 | Consultor imobiliário | 1 |
| 4974585 | Coordenador de eventos | 1 |
| 4952285 | Cozinheiro geral | 1 |
| 4975422 | Cozinheiro geral | 4 |
| 4896313 | Dedetizador | 1 |
| 4977299 | Eletricista | 2 |
| 4975807 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4975492 | Garçom | 6 |
| 4925129 | Gerente administrativo | 1 |
| 4934208 | Gerente de vendas | 1 |
| 4977251 | Gesseiro | 2 |
| 4958299 | Governanta de hotelaria | 1 |
| 4976125 | Jardineiro | 1 |
| 4971978 | Jardineiro | 1 |
| 4970177 | Manicure | 1 |
| 4895711 | Mecânico | 1 |
| 4967051 | Mecânico de auto em geral | 1 |
| 4937541 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 4935224 | Mecânico de manutenção de ar condicionado | 4 |
| 4974754 | Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| 4943280 | Mecânico de motocicletas | 1 |
| 4972977 | Mecânico de motocicletas | 2 |
| 4960070 | Mecânico de refrigeração | 1 |
| 4922057 | Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| 4969840 | Médico ginecologista e obstetra | 1 |
| 4969897 | Médico psiquiatra | 1 |
| 4977149 | Mestre de obras | 2 |
| 4974731 | Operador de câmaras frias | 1 |
| 4974847 | Operador de rolo compactador | 1 |
| 4932137 | Operador de vendas (lojas) | 5 |
| 4969242 | Operador de vendas (lojas) | 10 |
| 4935403 | Polidor de metais | 1 |
| 4951367 | Professor de ensino fundamental – séries iniciais | 1 |
| 4977880 | Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
| 4937980 | Salgadeiro | 1 |
| 4963393 | Salgadeiro | 1 |
| 4977246 | Serralheiro | 1 |
| 4976530 | Soldador | 1 |
| 4935402 | Soldador | 1 |
| 4959380 | Supervisor de britagem (mineração) | 1 |
| 4901338 | Tapeceiro de autos | 1 |
| 4976713 | Técnico de laboratório de análises clínicas | 1 |
| 4968319 | Técnico em planejamento de obras de infra-estrutura de estradas | 1 |
| 4973583 | Técnico florestal | 1 |
| 4925691 | Torneiro mecânico | 1 |
| 4906205 | Vaqueiro | 1 |
| 4943276 | Vendedor pracista | 1 |
| 4974420 | Vendedor pracista | 1 |
| 4973416 | Vendedor pracista | 1 |
| 4882959 | Vendedor pracista | 1 |
| 4963631 | Vendedor pracista | 1 |
| 4963659 | Vendedor pracista | 1 |
| 4918175 | Veterinário | 1 |
| Total | 103 | |
| Paraíso | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4950388 | Arte-finalista | 1 |
| 4971686 | Auxiliar de depósito | 1 |
| 4971744 | Auxiliar de escritório | 1 |
| 4940654 | Churrasqueiro | 1 |
| 4943237 | Consultor de vendas | 1 |
| 4973656 | Costureira de máquina reta | 1 |
| 4961924 | Costureira em geral | 1 |
| 4975727 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 1 |
| 4960530 | Motorista carreteiro | 1 |
| 4975126 | Motorista entregador | 1 |
| 4924422 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| 4957696 | Operador de empilhadeira | 1 |
| 4948829 | Pintor de automóveis | 1 |
| 4968810 | Soldador | 1 |
| 4975139 | Tosador de animais domésticos | 1 |
| 4952547 | Vaqueiro | 1 |
| 4923887 | Vendedor ambulante | 1 |
| 4975164 | Vendedor interno | 1 |
| 4963818 | Vendedor interno | 1 |
| 4975277 | Vendedor pracista | 1 |
| Total | 20 | |
| Porto Nacional | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4971322 | Armador de móveis de vime | 1 |
| 4945817 | Assistente de vendas | 1 |
| 4971926 | Auxiliar de cozinha | 1 |
| 4917273 | Balconista de loja | 1 |
| 4974382 | Caseiro | 1 |
| 4972019 | Garçom | 1 |
| 4925112 | Mecânico | 1 |
| 4925084 | Mecânico | 1 |
| 4956433 | Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3 |
| 4974075 | Mecânico de máquina agrícola | 1 |
| 4977413 | Mecânico eletricista de veículos automotores | 1 |
| 4956498 | Operador de extração de oleos e gorduras vegetais | 1 |
| 4956511 | Operador de pá carregadeira | 6 |
| 4951293 | Operador de retro-escavadeira | 1 |
| 4956426 | Operador de secador (produtos agrícolas) | 4 |
| 4967854 | Representante comercial autônomo | 10 |
| 4943091 | Vendedor pracista | 4 |
| Total | 39 | |
| Taquaralto | ||
| Identificador | Descrição | Qtd |
| 4944928 | Analista contábil | 1 |
| 4974920 | Auxiliar de cobrança | 1 |
| 4954780 | Auxiliar de limpeza | 1 |
| 4958718 | Auxiliar jurídico | 1 |
| 4959029 | Bibliotecário | 1 |
| 4975784 | Cabeleireiro | 1 |
| 4968851 | Cabeleireiro | 1 |
| 4761480 | Corretor de imóveis | 2 |
| 4960021 | Cozinheiro de restaurante | 1 |
| 4886524 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| 4958254 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 4977233 | Empregado doméstico diarista | 1 |
| 4975788 | Manicure | 1 |
| 4964908 | Manicure | 1 |
| 4920330 | Mecânico de amortecedores | 1 |
| 4971552 | Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 |
| 4954065 | Mecânico de auto em geral | 2 |
| 4837364 | Mecânico de auto em geral | 1 |
| 4728233 | Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
| 4968472 | Personal treanning | 1 |
| 4799944 | Personal treanning | 1 |
| 4795435 | Professor de dança | 1 |
| 4954623 | Vendedor pracista | 1 |
| Total | 25 | |
| VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |||
| 4975195 | Consultor de vendas | 1 | Araguaína |
| 4976405 | Assistente administrativo | 1 | Guaraí |
| 4974236 | Ajudante de farmácia | 4 | Palmas |
| 4932137 | Operador de vendas (lojas) | 5 | Palmas |
| 4971686 | Auxiliar de depósito | 1 | Paraíso |
| 4971744 | Auxiliar de escritório | 1 | Paraíso |
| 4945817 | Assistente de vendas | 1 | Porto Nacional |
| 4971926 | Auxiliar de cozinha | 1 | Porto Nacional |
| 4972019 | Garçom | 1 | Porto Nacional |
| 4954780 | Auxiliar de limpeza | 1 | Taquaralto |
| Total | 17 | ||
CONTATOS DAS AGÊNCIAS
SINE – ARAGUAÍNA
Rua 13 de maio, nº 1804, Centro.
Fone: 3414-3634
SINE – ARAGUATINS
Rua 13 de outubro, n° 1073, Centro.
Fone: 3474-3003 / 1100
SINE – DIANÓPOLIS
Rua Herculano Costa Rodrigues, Qrd 35, Lt 18, nº549
Fone: 3692-1628 / 1293
SINE – GUARAÍ
Rua Dr. Valdir, n° 1355,Centro.
Fone: 3464-5187 / 5209
SINE – GURUPI
Av. Mato Grosso, n° 1.771,Centro
Fone: 3351-2477 / 3212-7809
SINE – PALMAS/CENTRO
104 Sul, ACSE-1,Conj 03 SE 03, Lt 25
Fone: 3218-1960 / 3218-1967
SINE – PARAÍSO DO TOCANTINS
Rua Tocantins,Qdr 26, Lt 04, nº294
Fone: 3602-3340 / 3361-3174
SINE – PORTO NACIONAL
Rua Bartolomeu Bueno, n° 2111 – Centro
Fone: 3363-2717 / 6307
SINE – TAQUARALTO
Av. Tocantins, Qdr 09. Lt07
Fones: 3218-1962 / 3218-1936.
Fonte: https://afnoticias.com.br/estado/palmas-araguaina-e-porto-nacional-e-mais-seis-cidades-tem-272-vagas-de-emprego
