Palmas, Araguaína, Gurupi e mais seis cidades ofertam 291 vagas de emprego através do Sine
Nove cidades do Tocantins estão com 291 vagas de emprego abertas em diversas áreas de atuação nesta quarta-feira (18) através do Sine.
As oportunidades estão distribuídas em Palmas, Araguaína, Porto Nacional, Araguatins, Taquaralto, Paraíso, Dianópolis, Gurupi e Guaraí.
Dúvidas sobre escolaridade exigida para cada vaga e outras podem ser solucionadas diretamente nas agências do Sine (veja contatos após a tabela).
RELAÇÃO COMPLETA DE VAGAS
| Palmas | ||
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
| 5102081 | Agente de microcrédito | 1 |
| 5120451 | Analista de controle e gestão (economista) | 1 |
| 5117589 | Analista de marketing | 1 |
| 5123904 | Assistente de compras | 1 |
| 5123755 | Auditor fiscal (em contabilidade) | 1 |
| 5085139 | Cabeleireiro | 1 |
| 5049127 | Chapista de lanchonete | 1 |
| 5120742 | Churrasqueiro | 1 |
| 5112979 | Churrasqueiro | 1 |
| 5040967 | Concreteiro | 1 |
| 5102734 | Copeiro | 1 |
| 5067029 | Dedetizador | 1 |
| 5117885 | Estoquista | 1 |
| 5123085 | Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
| 5117407 | Gerente administrativo | 1 |
| 5123210 | Lavador de carros | 1 |
| 5084343 | Manicure | 1 |
| 5101918 | Manicure | 2 |
| 5059372 | Mecânico de motor a diesel | 1 |
| 5123078 | Motorista de caminhão | 7 |
| 5085505 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| 5058920 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| 5108750 | Operador de caixa | 1 |
| 5123735 | Operador de trator de lâmina | 3 |
| 5122594 | Pedreiro | 1 |
| 5112940 | Pizzaiolo | 3 |
| 5097439 | Professor de inglês | 1 |
| 5104388 | Repositor de mercadorias | 2 |
| 5059839 | Representante comercial autônomo | 4 |
| 5108287 | Salgadeiro | 1 |
| 5122154 | Serralheiro | 1 |
| 5119437 | Serralheiro | 2 |
| 5087483 | Soldador | 1 |
| 5112070 | Supervisor de vendas comercial | 1 |
| 5119071 | Técnico florestal | 1 |
| 5098423 | Torneiro mecânico | 1 |
| 5119454 | Trabalhador rural | 2 |
| 5114588 | Vaqueiro | 1 |
| 5114730 | Vendedor interno | 1 |
| 5086700 | Vendedor pracista | 1 |
| 5119667 | Vendedor pracista | 2 |
| TOTAL | 59 | |
| Araguaína | ||
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
| 5112912 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 5099115 | Acabador de mármore e granito | 1 |
| 5108572 | Alinhador de direção | 1 |
| 5088111 | Assessor de microcrédito | 1 |
| 5120506 | Atendente de lojas | 1 |
| 5122340 | Auxiliar de crédito | 1 |
| 5116103 | Auxiliar de estoque | 1 |
| 5096970 | Auxiliar de linha de produção | 1 |
| 5100474 | Auxiliar de linha de produção | 1 |
| 5109286 | Auxiliar de operador de máquina de bordar | 1 |
| 5056692 | Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
| 5112848 | Babá | 1 |
| 5052495 | Cabeleireiro | 2 |
| 5109331 | Cabeleireiro | 1 |
| 5110770 | Churrasqueiro | 1 |
| 5077871 | Costureira em geral | 3 |
| 5110759 | Cozinheiro de restaurante | 1 |
| 5121279 | Faturista | 1 |
| 5110991 | Instrutor de informática | 2 |
| 5102532 | Lavador de carros | 1 |
| 5120141 | Manicure | 1 |
| 5115655 | Marceneiro | 1 |
| 5122098 | Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| 5045575 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| 5083149 | Mecânico de manutenção de ônibus | 1 |
| 5078291 | Médico neurologista | 1 |
| 5099122 | Montador de mármore | 1 |
| 5121787 | Pedreiro | 1 |
| 5117231 | Representante comercial autônomo | 1 |
| 5123834 | Salgadeiro | 1 |
| 5060984 | Tapeceiro de veículos | 1 |
| 5109587 | Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| 5098779 | Vendedor pracista | 4 |
| 5088371 | Vendedor pracista | 2 |
| 5100106 | Vendedor pracista | 10 |
| TOTAL | 53 | |
| Porto Nacional | ||
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
| 5117647 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 5098191 | Auxiliar de cozinha | 4 |
| 5114922 | Auxiliar de pessoal | 1 |
| 5121466 | Manicure | 1 |
| 5119400 | Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
| 5098244 | Operador de caixa | 1 |
| 4956498 | Operador de extração de oleos e gorduras vegetais | 2 |
| 4956511 | Operador de pá carregadeira | 4 |
| 5105076 | Operador de retro-escavadeira | 1 |
| 5120562 | Repositor – em supermercados | 2 |
| 5120377 | Técnico em análises clínicas | 1 |
| 5036907 | Vendedor pracista | 2 |
| 4943091 | Vendedor pracista | 4 |
| TOTAL | 25 | |
| Araguatins | ||
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
| 5058796 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 5114340 | Caseiro | 1 |
| 5117659 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 5104337 | Montador de móveis de madeira | 1 |
| 5099255 | Operador de caldeira | 1 |
| TOTAL | 5 | |
| Taquaralto | ||
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
| 5119340 | Açougueiro | 1 |
| 5110361 | Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| 5118910 | Ajudante de eletricista | 1 |
| 5036501 | Assistente administrativo | 1 |
| 5082553 | Assistente de vendas | 1 |
| 5057237 | Atendente de balcão | 1 |
| 5088608 | Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| 5122528 | Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| 5123827 | Auxiliar de depósito | 1 |
| 5112837 | Auxiliar de estoque | 1 |
| 5104787 | Auxiliar de faturamento | 1 |
| 4995005 | Auxiliar de padeiro | 1 |
| 5061893 | Borracheiro auxiliar | 1 |
| 5110046 | Cabeleireiro | 1 |
| 5092807 | Cobrador externo | 1 |
| 5121733 | Cobrador externo | 1 |
| 5086062 | Corretor de imóveis | 5 |
| 5112915 | Costureira em geral | 1 |
| 5120948 | Cozinheiro geral | 1 |
| 5090656 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| 5090944 | Estoquista | 1 |
| 4995438 | Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| 5118872 | Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 |
| 5052195 | Lanterneiro de automóveis (reparação) | 1 |
| 5111011 | Lavador de ônibus | 1 |
| 4996132 | Manicure | 1 |
| 5116876 | Manicure | 1 |
| 5086711 | Maquiador | 1 |
| 5121003 | Montador soldador | 1 |
| 4987246 | Motorista de ônibus urbano | 2 |
| 5112817 | Motorista entregador | 1 |
| 5122602 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| 5073673 | Operador de caixa | 1 |
| 5001655 | Operador de caixa | 1 |
| 5107015 | Operador de caixa | 1 |
| 5103006 | Personal treanning | 1 |
| 5080982 | Personal treanning | 1 |
| 4799944 | Personal treanning | 1 |
| 5056929 | Pintor de obras | 25 |
| 5026886 | Professor de dança | 1 |
| 5107192 | Professor de dança | 1 |
| 5091257 | Programador de sistemas de informação | 1 |
| 5119260 | Técnico de manutenção de computador | 1 |
| 5118320 | Vendedor interno | 2 |
| 5121634 | Vendedor interno | 1 |
| 5005365 | Vendedor pracista | 1 |
| TOTAL | 76 | |
| Paraíso | ||
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
| 5114130 | Auxiliar de padeiro | 1 |
| 5123742 | Balanceiro | 1 |
| 5092146 | Cabista | 4 |
| 5097021 | Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 1 |
| 5075293 | Cobrador externo | 1 |
| 5116088 | Cobrador externo | 1 |
| 5122899 | Costureira de máquinas industriais | 1 |
| 5111642 | Engenheiro ambiental | 1 |
| 5090449 | Esteticista | 1 |
| 5096102 | Estoquista | 1 |
| 5089482 | Farmacêutico | 1 |
| 5089501 | Farmacêutico clínico | 1 |
| 5114790 | Mecânico de manutenção de bombas | 1 |
| 5123290 | Motorista de caminhão | 1 |
| 5116056 | Motorista entregador | 1 |
| 5077689 | Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| 5114099 | Padeiro | 1 |
| 5122003 | Pedreiro | 1 |
| 5080548 | Representante comercial autônomo | 1 |
| 5105222 | Salgadeiro | 1 |
| 5092192 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 3 |
| 5113078 | Vaqueiro | 1 |
| 5120790 | Vendedor interno | 1 |
| 5119262 | Vendedor pracista | 1 |
| TOTAL | 29 |
| Dianópolis | ||
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
| 5079224 | Açougueiro | 1 |
| 5058429 | Agente de microcrédito | 1 |
| 5115905 | Auxiliar administrativo | 1 |
| 5119625 | Eletricista de rede | 8 |
| 5101526 | Operador de empilhadeira | 1 |
| 5091681 | Técnico de enfermagem | 1 |
| TOTAL | 13 | |
| Guaraí | ||
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
| 5111919 | Comprador | 1 |
| 5116332 | Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| 5111352 | Padeiro | 1 |
| 5106387 | Trabalhador volante da agricultura | 1 |
| TOTAL | 4 | |
| Gurupi | ||
| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO | QTD |
| 5123898 | Agrônomo | 1 |
| 5122686 | Armador de ferragens na construção civil | 1 |
| 5115783 | Balconista | 1 |
| 5123936 | Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 1 |
| 5122561 | Carpinteiro | 1 |
| 5112339 | Chapeiro | 1 |
| 5112717 | Cozinheiro de restaurante | 1 |
| 5117381 | Eletricista de rede | 5 |
| 5090913 | Encanador | 1 |
| 5122670 | Encarregado de obras | 1 |
| 5117443 | Encarregado de obras | 1 |
| 5123447 | Farmacêutico | 1 |
| 5094388 | Farmacêutico | 1 |
| 5115711 | Mecânico de automóvel | 1 |
| 5085825 | Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| 5123660 | Operador de escavadeira | 1 |
| 5056511 | Operador de retro-escavadeira | 1 |
| 5037582 | Soldador | 2 |
| 5058758 | Técnico em agrimensura | 1 |
| 5102298 | Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
| 5113672 | Torneiro mecânico | 1 |
| 5120907 | Vaqueiro | 1 |
| TOTAL | 27 | |
CONTATOS DO SINE
SINE – ARAGUAÍNA
Rua 13 de maio, nº 1804, Centro.
Fone: 3414-3634
CEP: 77.803-130 – Araguaína –TO.
SINE – ARAGUATINS
Rua 13 de outubro, n° 1073, Centro.
Fone: 3474-3003 / 1100
CEP: 77.950-000 – Araguatins – TO.
SINE – DIANÓPOLIS
Rua Herculano Costa Rodrigues, Qrd 35, Lt 18, nº549
Fone: 3692-1628 / 1293
CEP: 77.300-000 – Dianópolis –TO.
SINE – GUARAÍ
Rua Dr. Valdir, n° 1355,Centro.
Fone: 3464-5187 / 5209
CEP 77.700-000 – Guaraí –TO.
SINE – GURUPI
Av. Mato Grosso, n° 1.771,Centro
Fone: 3351-2477 / 3212-7809
CEP: 77.410-010 – Gurupi –TO.
SINE – PALMAS/CENTRO
104 Sul, ACSE-1,Conj 03 SE 03, Lt 25
Fone: 3218-1960 / 3218-1967
CEP: 77015-550- Palmas-TO
SINE – PARAÍSO DO TOCANTINS
Rua Tocantins,Qdr 26, Lt 04, nº294
Fone: 3602-3340 / 3361-3174
CEP: 77.600-000 – Paraíso do Tocantins – TO.
SINE – PORTO NACIONAL
Rua Bartolomeu Bueno, n° 2111 – Centro
Fone: 3363-2717 / 6307
CEP: 77.500-000 – Porto Nacional – TO.
SINE – TAQUARALTO
Av. Tocantins, Qdr 09. Lt07
Fones: 3218-1962 / 3218-1936.
CEP: 77.270-000 – Palmas – TO.
Fonte: AF Noticias
