Quase 40 estudantes de escola pública são premiados na 1ª Olimpíada de Educação Financeira
A Escola Estadual Manoel Gomes da Cunha, localizada no Distrito Novo Horizonte, a cerca de 15 km de Araguaína, protagonizou um feito notável na 1ª edição da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira, que é organizada pelo o governo federal.
Com 39 alunos premiados, a escola demonstrou o impacto positivo de um trabalho educacional consistente e voltado para o desenvolvimento de competências essenciais.
Na competição, os estudantes alcançaram resultados extraordinários: seis medalhas de ouro, cinco de prata, 20 de bronze e oito medalhas de honra ao mérito. A conquista reflete o compromisso de toda a comunidade escolar em promover uma educação transformadora e alinhada às necessidades do mundo contemporâneo.
O destaque também vai para o professor de Matemática, Davi Oliveira Lima, que foi o responsável por coordenar e orientar os estudantes durante a preparação para a olimpíada. Seu trabalho incansável e dedicação foram fundamentais para o desempenho dos alunos.
“Nossa escola acredita no poder da educação para mudar vidas. Trabalhamos intensamente, envolvendo os alunos em um processo de aprendizado prático e significativo. Ver nossos alunos alcançarem resultados tão expressivos é gratificante. Eles se dedicaram muito, e essa Premiação demonstra o potencial que temos aqui na nossa comunidade. O aprendizado em educação financeira será um diferencial na vida deles“, comentou o professor.
A Olimpíada do Tesouro Direto tem como objetivo incentivar o ensino de educação financeira nas escolas, promovendo o aprendizado sobre finanças pessoais, investimentos e planejamento financeiro. Ao participar da competição, os estudantes da Escola Manoel Gomes da Cunha não apenas ampliaram seus conhecimentos, mas também demonstraram o potencial transformador da educação pública.
O sucesso na competição é um marco para a escola, que reafirma sua missão de oferecer um ensino de qualidade e formar cidadãos preparados para os desafios do futuro.
Além dessa olimpíada, uma estudante da escola foi medalhista de Ouro e outra de Prata na Olimpíada Nacional de Ciência (ONC).
ESTUDANTES PREMIADOS NA OLIMPÍADA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
NOME | NÍVEL DA PROVA | SÉRIE | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
ANNA KAROLINA FERANDES DE SA SILVA | Nível 2 | 9º ano | 49 | Ouro |
GABRIELA BORGES DE SOUSA | Nível 3 | 1º ano | 46 | Ouro |
ISABELLA DE SOUZA MORAES | Nível 1 | 6º ano | 53 | Ouro |
MARCOS PAULO LIMA PONCIANO | Nível 1 | 7º ano | 53 | Ouro |
MILENA FERREIRA BRITO | Nível 1 | 6º ano | 53 | Ouro |
VIVIANE SANTANA MARTINS FERREIRA | Nível 3 | 1º ano | 46 | Ouro |
ANNA LETICIA DA CRUZ SARAIVA | Nível 2 | 9º ano | 44 | Prata |
DHENEF VITORIA DA SILVA REIS | Nível 2 | 9º ano | 44 | Prata |
GESSICA DIAS DOS SANTOS | Nível 2 | 9º ano | 44 | Prata |
LARISSA GABRIELLA RODRIGUES SOUZA | Nível 2 | 8º ano | 44 | Prata |
RAPHAEL DE JESUS SILVA | Nível 1 | 7º ano | 50 | Prata |
ANA KAROLINE LOPES MACEDO | Nível 2 | 9º ano | 37 | Bronze |
ANNE KAROLINY NERES DA SILVA | Nível 1 | 6º ano | 47 | Bronze |
BARBARA GOMES SANTANA | Nível 1 | 6º ano | 39 | Bronze |
DAVI DE SOUSA LIMA | Nível 1 | 6º ano | 49 | Bronze |
DAVI SOUZA ENEIAS | Nível 1 | 6º ano | 49 | Bronze |
ERIQUE SOUSA GONZAGA | Nível 2 | 8º ano | 40 | Bronze |
FRANCISCO GABRIEL DA CONCEICAO | Nível 1 | 7º ano | 46 | Bronze |
GISELLY FEITOSA CUNHA | Nível 2 | 8º ano | 40 | Bronze |
HALISON DAVI RIBEIRO PORTILHO | Nível 2 | 9º ano | 38 | Bronze |
ISABELLA RAMOS SANTOS | Nível 2 | 9º ano | 37 | Bronze |
JASMINI RODRIGUES SOUSA | Nível 2 | 8º ano | 38 | Bronze |
JHON HERBERTY DA SILVA SOUZA | Nível 2 | 8º ano | 40 | Bronze |
JOSUE OLIVEIRA DINIZ | Nível 1 | 7º ano | 42 | Bronze |
KAUANNY VICTORIA SOUSA CONCEICAO | Nível 1 | 7º ano | 46 | Bronze |
LAIS DIAS PEREIRA | Nível 2 | 8º ano | 39 | Bronze |
LUAN PAULO FERREIRA OLIVEIRA | Nível 1 | 6º ano | 46 | Bronze |
MARIA EDUARDA MOREIRA FERNANDES | Nível 2 | 8º ano | 40 | Bronze |
NICOLLY DE JESUS FERNANDES | Nível 1 | 6º ano | 47 | Bronze |
RODRIGO MIRANDA SELES | Nível 2 | 9º ano | 38 | Bronze |
THYAGO VINICIUS LIMA BIANCHI | Nível 1 | 6º ano | 46 | Bronze |
BRUNO ALVES DA SILVA | Nível 2 | 9º ano | 34 | Mérito |
CARLOS CESAR SILVA | Nível 2 | 9º ano | 34 | Mérito |
FLAVIA RODRIGUES LINO | Nível 2 | 8º ano | 33 | Mérito |
IGOR EMANUEL SANTOS DE DEUS | Nível 2 | 8º ano | 33 | Mérito |
JOAO GABRIEL DA SILVA CARVALHO | Nível 2 | 9º ano | 34 | Mérito |
JOAO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | Nível 2 | 8º ano | 35 | Mérito |
JULIO CESAR SOUSA GONCALVES | Nível 2 | 8º ano | 36 | Mérito |
THAYSSON IBRAHIMOVIC DE SOUSA REIS | Nível 1 | 6º ano | 34 | Mérito |
Fonte: AF Noticias