Veja o número de habitantes em cada município do Tocantins pela nova estimativa do IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (27), as estimativas populacionais dos estados, Distrito Federal e dos 5.570 municípios do Brasil.
Conforme o órgão, em 1º de julho de 2020 o Brasil contava com 211,8 milhões de habitantes, um acréscimo populacional de 0,77% em relação ao ano anterior.
O Tocantins aparece 1.590.248 milhão de pessoas, concentrando 0,8% da população total do país. É o 4º estado menos populoso. Já Palmas, com uma população de 306.296 mil, registrou a segunda maior taxa de crescimento entre as capitais (2,40%). Araguaína tem 183.381 pessoas, conforme a estimativa.
SÓ 5 CIDADES COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES
No Tocantins, conforme a estimativa do IBGE, só cinco municípios possuem mais de 50 mil habitantes. Desses, apenas dois contam com mais de 100 mil, sendo um a capital. Esses municípios concentram quase metade (43%) da população do estado.
Palmas continua sendo a cidade mais populosa, com 306,2 mil habitantes, seguida por Araguaína (183,3 mil), Gurupi (87,5 mil), Porto Nacional (53,3 mil) e Paraíso do Tocantins (51,8 mil).
Entre os municípios menos populosos, há dois no estado do Tocantins com população inferior a 1.500 habitantes. São eles: Oliveira de Fátima, com apenas 1.118 pessoas e Chapada de Areia, com 1.410. Essas cidades, inclusive, integram o ranking nacional dos municípios com menor número de habitantes, em 5º e 20º, respectivamente.
VEJA A POPULAÇÃO POR MUNICÍPIO
| Abreulândia | 2.594 |
| Aguiarnópolis | 6.892 |
| Aliança do Tocantins | 5.346 |
| Almas | 6.979 |
| Alvorada | 8.396 |
| Ananás | 9.492 |
| Angico | 3.454 |
| Aparecida do Rio Negro | 4.848 |
| Aragominas | 5.731 |
| Araguacema | 7.155 |
| Araguaçu | 8.467 |
| Araguaína | 183.381 |
| Araguanã | 5.793 |
| Araguatins | 36.170 |
| Arapoema | 6.616 |
| Arraias | 10.534 |
| Augustinópolis | 18.643 |
| Aurora do Tocantins | 3.783 |
| Axixá do Tocantins | 9.787 |
| Babaçulândia | 10.666 |
| Bandeirantes do Tocantins | 3.592 |
| Barra do Ouro | 4.632 |
| Barrolândia | 5.651 |
| Bernardo Sayão | 4.448 |
| Bom Jesus do Tocantins | 5.008 |
| Brasilândia do Tocantins | 2.211 |
| Brejinho de Nazaré | 5.519 |
| Buriti do Tocantins | 11.497 |
| Cachoeirinha | 2.284 |
| Campos Lindos | 10.312 |
| Cariri do Tocantins | 4.441 |
| Carmolândia | 2.603 |
| Carrasco Bonito | 4.130 |
| Caseara | 5.442 |
| Centenário | 2.936 |
| Chapada de Areia | 1.410 |
| Chapada da Natividade | 3.331 |
| Colinas do Tocantins | 35.851 |
| Combinado | 4.861 |
| Conceição do Tocantins | 4.087 |
| Couto Magalhães | 5.639 |
| Cristalândia | 7.278 |
| Crixás do Tocantins | 1.735 |
| Darcinópolis | 6.174 |
| Dianópolis | 22.424 |
| Divinópolis do Tocantins | 6.943 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 7.185 |
| Dueré | 4.686 |
| Esperantina | 11.139 |
| Fátima | 3.830 |
| Figueirópolis | 5.243 |
| Filadélfia | 8.874 |
| Formoso do Araguaia | 18.399 |
| Tabocão | 2.602 |
| Goianorte | 5.130 |
| Goiatins | 13.095 |
| Guaraí | 26.165 |
| Gurupi | 87.545 |
| Ipueiras | 2.052 |
| Itacajá | 7.452 |
| Itaguatins | 5.832 |
| Itapiratins | 3.795 |
| Itaporã do Tocantins | 2.420 |
| Jaú do Tocantins | 3.878 |
| Juarina | 2.184 |
| Lagoa da Confusão | 13.676 |
| Lagoa do Tocantins | 4.393 |
| Lajeado | 3.167 |
| Lavandeira | 1.954 |
| Lizarda | 3.733 |
| Luzinópolis | 3.154 |
| Marianópolis do Tocantins | 5.254 |
| Mateiros | 2.729 |
| Maurilândia do Tocantins | 3.448 |
| Miracema do Tocantins | 17.936 |
| Miranorte | 13.493 |
| Monte do Carmo | 8.066 |
| Monte Santo do Tocantins | 2.295 |
| Palmeiras do Tocantins | 6.745 |
| Muricilândia | 3.587 |
| Natividade | 9.250 |
| Nazaré | 3.834 |
| Nova Olinda | 11.917 |
| Nova Rosalândia | 4.304 |
| Novo Acordo | 4.397 |
| Novo Alegre | 2.332 |
| Novo Jardim | 2.745 |
| Oliveira de Fátima | 1.118 |
| Palmeirante | 6.131 |
| Palmeirópolis | 7.676 |
| Paraíso do Tocantins | 51.891 |
| Paranã | 10.437 |
| Pau D’Arco | 4.867 |
| Pedro Afonso | 13.773 |
| Peixe | 11.873 |
| Pequizeiro | 5.512 |
| Colméia | 8.141 |
| Pindorama do Tocantins | 4.430 |
| Piraquê | 3.033 |
| Pium | 7.743 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 4.591 |
| Ponte Alta do Tocantins | 8.116 |
| Porto Alegre do Tocantins | 3.170 |
| Porto Nacional | 53.316 |
| Praia Norte | 8.498 |
| Presidente Kennedy | 3.676 |
| Pugmil | 2.717 |
| Recursolândia | 4.342 |
| Riachinho | 4.684 |
| Rio da Conceição | 2.171 |
| Rio dos Bois | 2.856 |
| Rio Sono | 6.488 |
| Sampaio | 4.794 |
| Sandolândia | 3.373 |
| Santa Fé do Araguaia | 7.595 |
| Santa Maria do Tocantins | 3.486 |
| Santa Rita do Tocantins | 2.386 |
| Santa Rosa do Tocantins | 4.846 |
| Santa Tereza do Tocantins | 2.897 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 2.530 |
| São Bento do Tocantins | 5.391 |
| São Félix do Tocantins | 1.598 |
| São Miguel do Tocantins | 12.294 |
| São Salvador do Tocantins | 3.094 |
| São Sebastião do Tocantins | 4.852 |
| São Valério | 3.904 |
| Silvanópolis | 5.428 |
| Sítio Novo do Tocantins | 8.997 |
| Sucupira | 1.986 |
| Taguatinga | 16.825 |
| Taipas do Tocantins | 2.166 |
| Talismã | 2.812 |
| Palmas | 306.296 |
| Tocantínia | 7.617 |
| Tocantinópolis | 22.845 |
| Tupirama | 1.922 |
| Tupiratins | 2.729 |
| Wanderlândia | 11.734 |
| Xambioá | 11.520 |
