Pesquisa FIETO/GAUSS para prefeito em Paraíso do Tocantins e Porto Nacional
Pesquisa encomendada pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) ao Instituto GAUSS nos municípios de Paraíso do Tocantins e Porto Nacional com as seguintes características:
Margem de Erro: 03 pontos percentuais para mais ou para menos.
Nível de confiança: 95%
Pesquisas completas em: sistemafieto.com.br/arquivos/pesquisa-paraiso-to-geral.rar
Paraíso do Tocantins
Amostra Paraíso do Tocantins: Foram entrevistados 300 eleitores, de 16 anos ou mais, no dia 05 setembro de 2016.
Registro no Tribunal Regional Eleitoral: 00273/2016.
ELEIÇÃO PARA PREFEITO EM PARAÍSO DO TOCANTINS | |||
Candidato | Intenção de Voto | ||
Resposta Espontânea | Resposta Estimulada | Rejeição | |
MOISÉS AVELINO | 48,00% | 56,67% | 12,67% |
ARY ARRAES | 13,67% | 15,33% | 22,00% |
NANDO MILHOMEM | 12,33% | 14,00% | 27,33% |
NÃO SABE/NÃO OPINOU | 26,00% | 12,67% | 25,67% |
NENHUM DESSES | — | 0,00% | 11,33% |
BRANCO/NULO | — | 1,33% | 1,00% |
TOTAL DE RESPOSTAS | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Porto Nacional
Amostra Porto Nacional: Foram entrevistados 330 eleitores, de 16 anos ou mais, no dia 05 setembro de 2016.
Registro no Tribunal Regional Eleitoral: 00617/2016.
ELEIÇÃO PARA PREFEITO EM PORTO NACIONAL | |||
Candidato | Intenção de Voto | ||
Resposta Espontânea | Resposta Estimulada | Rejeição | |
OTONIEL ANDRADE | 41,21% | 46,06% | 21,52% |
JOAQUIM MAIA | 29,70% | 35,15% | 18,18% |
CAPITÃO DIÓGENES | 2,42% | 2,73% | 21,52% |
NÃO SABE/NÃO OPINOU | 26,67% | 14,55% | 27,27% |
NENHUM DESSES | — | 0,91% | 10,30% |
BRANCO/NULO | — | 0,61% | 1,21% |
TOTAL DE RESPOSTAS | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
