Pesquisa FIETO/VETOR para Governador e Senador no Tocantins
por Assessoria de imprensa da FI ETO
Pesquisa encomendada pela Federação das Indústrias do Tocantins (FIETO), ao Instituto VETOR, com as seguintes características:
Objetivo: Mensurar a opinião dos eleitores do Tocantins a respeito de assuntos relacionados ao pleito majoritário que acontecerá no estado em 2014.
Público Alvo: Eleitorado do Estado do Tocantins
Margem de Erro: 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.
Amostra: Foram entrevistados 1000 eleitores, de 16 anos ou mais, distribuídos em 39 municípios do Tocantins, entre os dias 23 e 26 de agosto de 2014.
Registro no Tribunal Regional Eleitoral: 00019/2014.
EIÇÃO PARA GOVERNADOR | |||
Candidato | Intenção de Voto | ||
Resposta Espontânea | Resposta Estimulada | Rejeição | |
| MARCELO MIRANDA (PMDB) | 39,5% | 51,2% | 15,3% |
| SANDOVAL CARDOSO (SDD) | 18,7% | 27,0% | 20,2% |
| ATAÍDES OLIVEIRA (PROS) | 1,4% | 2,1% | 6,1% |
| LUIZ CLAUDIO (PRTB) | Não foi citado | 0,3% | 5,7% |
| CARLOS POTENGY (PCB) | Não foi citado | 0,3% | 8,0% |
| OUTROS CANDIDATOS | 0,9% | 0,5% | 4,5% |
| NENHUM CANDIDATO, VOTOS BRANCOS E NULOS | 5,0% | 11,0% | 24,3% |
| NÃO SABEM/NÃO RESPONDERAM | 34,5% | 7,6% | 15,9% |
Nota – Neste grupo, tiveram uma ou mais citações os nomes de: Eduardo Siqueira, Joel Matos, Marecelo Lelis, Sargento Aragão, Carlão da Saneatins, Eduardo Gomes, Eula Angelim, Adeilson Gaguinho e Rocha Miranda.
ELEIÇÃO PARA SENADOR | |||
Candidato | Intenção de Voto | ||
Resposta Espontânea | Resposta Estimulada | Rejeição | |
| KATIA ABREU (PMDB) | 22,8% | 42,3% | 18,3% |
| EDUARDO GOMES (SDD) | 9,0% | 17,9% | 11,6% |
| SARGENTO ARAGÃO (PROS) | 5,2% | 9,9% | 10,5% |
| JOEL MATOS (PRTB) | Não foi citado | 1,1% | 3,8% |
| CEIÇA (PCB) | 0,4% | 1,0% | 8,3% |
| ÉLVIO QUIRINO (PSOL) | 0,3% | 0,7% | 2,2% |
| OUTROS CANDIDATOS (Nota) | 1,1% | Não foram citados | Não foram citados |
| NENHUM CANDIDATO, VOTOS BRANCOS E NULOS | 5,4% | 17,3% | 26,0% |
| NÃO SABEM/NÃO RESPONDERAM | 55,8% | 9,8% | 19,3% |
Nota – Neste grupo, tiveram uma ou mais citações os nomes de: Eduardo Siqueira, Marcelo Miranda, Divino Bethânia, Josie Nunes, Carlos Potengy e Sandoval Cardoso.
NOTA TÉCNICA:
Pesquisa Espontânea: “Em quem você votaria para Governador/ Senador pelo Tocanti ns se a eleição fosse hoje?”
Pesquisa Estimulada: “E se estivesse disputando estes candidatos (o pesquisador apresenta a foto dos candidatos), qual seria o seu voto se a eleição fosse hoje?”
Rejeição: “Em qual deles você não votaria de jeito nenhum?”
Serviço: Assessoria de imprensa FIETO – (63) 3228 – 8920.

