Publicado edital do concurso de Colinas com salários de até R$ 13,8 mil; veja relação de cargos
Já estão abertas as inscrições do concurso público da prefeitura de Colinas do Tocantins. O certame oferta 582 vagas para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 998 a R$ 13,8 mil (link para inscrição no final).
As inscrições dever ser feitas exclusivamente através do endereço eletrônico da banca organizadora do certame, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), até o dia 1º de dezembro deste ano. A taxa de inscrição custa R$ 140 para cargos de nível superior e R$ 95 para os de nível médio.
As provas objetivas devem ser aplicadas para todos os cargos em 19 de janeiro de 2020. Além disso, há prova de aptidão física para o cargo de Guarda Municipal e prova de título para os cargos de professor.
Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição do concurso público os candidatos que:
– Estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
– Comprovar ser membro de família de baixa renda;
– Fazer ficha de inscrição regular no site e apresentar o referido boleto bancário que será isentado;
– Juntar Declaração que o CadÚnico se encontra ativo e regular.
– Doador de medula óssea e doador regular de sangue.
Veja os cargos, vagas e salários
NÍVEL SUPERIOR
| Cargo | Vagas | CADASTRO DE RESERVA | Vencimentos |
| Agente de trânsito | 09 | 36 | R$ 1.509,82 |
| Assistente Social 30 horas | 16 | 64 | R$ 2.853,44 |
| Auditor Fiscal | 01 | 04 | R$ 3.591,43 |
| Enfermeiro 30 h | 06 | 24 | R$ 2.853,44 |
| Engenheiro Civil | 01 | 04 | R$ 2.873,12 |
| Fisioterapeuta | 01 | 04 | R$ 1.712,07 |
| Fonoaudiólogo | 01 | 04 | R$ 1.723,89 |
| Médico (Clinica Geral) | 01 | 04 | R$ 13.845,98 |
| Médico (especialidade: Geriatra) | 01 | 01 | R$ 7.561,59 |
| Médico (especialidade: Oftalmologia) | 01 | 01 | R$ 7.561,59 |
| Médico (especialidade: Cardiologia) | 01 | 01 | R$ 7.561,59 |
| Médico (especialidade: Ginecologia) | 01 | 01 | R$ 7.561,59 |
| Médico (especialidade: Psiquiatria) | 01 | 01 | R$ 7.561,59 |
| Médico (especialidade: Neurologia) | 01 | 01 | R$ 7.561,59 |
| Médico (especialidade: Dermatologia) | 01 | 01 | R$ 7.561,59 |
| Médico (especialidade: Pediatria) | 01 | 04 | R$ 7.561,59 |
| Médico (especialidade: Urologia) | 01 | 04 | R$ 7.561,59 |
| Nutricionista | 02 | 08 | R$ 2.853,44 |
| Odontólogo | 12 | 48 | R$ 2.140,07 |
| Odontólogo (especialidade: Endodontia) | 01 | 04 | R$ 2.140,07 |
| Odontólogo (especialidade: Ortopedia) | 01 | 04 | R$ 2.140,07 |
| Pedagogo | 01 | 04 | R$ 2.218,59 |
| Professor de LIBRAS | 01 | 04 | R$ 3.325,06 |
| Professor N II NORMAL SUPERIOR | 18 | 66 | R$ 3.325,06 |
| Professor N II Pedagogia | 02 | 08 | R$ 3.325,06 |
| Profissional de Educação Física 20h | 08 | 32 | R$ 1.447,66 |
| Psicólogo | 08 | 32 |
R$ 1.723,89 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | 04 | R$ 1.723,89 |
| Veterinário | 01 | 04 | R$ 1.723.89 |
NÍVEL MÉDIO
| Cargo | Vagas | CADASTRO DE RESERVA | Vencimentos |
| Agente de Combate a Endemias | 10 | 40 | R$ 1.177, 57 |
| Assistente de Consultório Dentário | 10 | 40 | R$ 998, 70 |
| Assistente Administrativo | 10 | 40 | R$ 1.006, 56 |
| Fiscal de Meio Ambiente | 1 | 04 | R$ 1.887, 27 |
| Fiscal de Posturas | 5 | 20 | R$ 1.887, 27 |
| Fiscal de Tributos | 5 | 20 | R$ 1.887, 27 |
| Guarda Municipal | 10 | 40 | R$ 1.378, 67 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01 | 04 | R$ 1.887, 27 |
O edital pode ser acessado clicando aqui.
Fonte: AF Noticias

