Prefeituras partilham R$ 13 bilhões na 1ª parcela de fevereiro do FPM; veja valor por cidade
As prefeituras brasileiras recebem mais de R$ 13 bilhões nesta segunda-feira (10/02). O valor é referente à primeira parcela de fevereiro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O valor representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o repasse foi de R$ 12.527.644.908,46.
Segundo o especialista em orçamento público, Cesar Lima, o cenário é positivo, o que contribuiu para que os municípios consigam evoluir em termos econômicos e sociais.
“O FPM é muito importante nessa questão das desigualdades, porque aquele coeficiente, que dá o valor que o município recebe, é uma mistura entre renda per capita e IDH. Então, ele tem um componente social, onde aqueles que precisam mais recebem mais”, destaca.
São Paulo tem o maior repasse. Desta vez, o estado recebe R$ 1.608.489.804,45, que serão partilhados entre cidades como São José do Rio Preto (R$ 7.021.846,16), Santos (R$ 7.021.846,16) e Santa Rita do Passa Quatro (R$ 7.021.846,16).
Outro estado em destaque é Minas Gerais, que conta com total de R$ 1.599.760.516,08. O valor será destinado a municípios como Betim (R$ 7.445.093,47), Ipatinga (R$ 7.445.093,47) e Contagem (R$ 7.445.093,47).
Prefeituras bloqueadas
Até o último dia 6 de fevereiro, 31 municípios estavam impedidos de receber o FPM, de acordo com o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi).
Verifique se a sua cidade está na lista:
Município | UF | Data de Bloqueio | SRF | |
POCO DAS TRINCHEIRAS | AL | 06/02/2025 | Bloqueado | |
EIRUNEPE | AM | 13/01/2025 | Bloqueado | |
CASA NOVA | BA | 13/01/2025 | Bloqueado | |
SITIO DO MATO | BA | 13/01/2025 | Bloqueado | |
PENAFORTE | CE | 13/01/2025 | Bloqueado | |
CODO | MA | 13/01/2025 | Bloqueado | |
CASSIA | MG | 28/01/2025 | Bloqueado | |
JORDANIA | MG | 16/01/2025 | Bloqueado | |
SAO JOSE DA LAPA | MG | 06/02/2025 | Bloqueado | |
APARECIDA DO TABOADO | MS | 07/02/2025 | Bloqueado | |
MIRANDA | MS | 28/01/2025 | Bloqueado | |
BELEM DO BREJO DO CRUZ | PB | 06/02/2025 | Bloqueado | |
RIACHAO | PB | 06/02/2025 | Bloqueado | |
MANOEL RIBAS | PR | 13/01/2025 | Bloqueado | |
CABO FRIO | RJ | 08/01/2025 | Bloqueado | |
CARAPEBUS | RJ | 09/10/2023 | Bloqueado | |
ITAGUAI | RJ | 25/11/2024 | Bloqueado | |
SEROPEDICA | RJ | 05/02/2025 | Bloqueado | |
JAPI | RN | 06/02/2025 | Bloqueado | |
BONFIM | RR | 13/01/2025 | Bloqueado | |
CARAZINHO | RS | 13/01/2025 | Bloqueado | |
CARLOS BARBOSA | RS | 10/01/2025 | Bloqueado | |
CASCA | RS | 13/01/2025 | Bloqueado | |
ERECHIM | RS | 13/12/2024 | Bloqueado | |
NOVA ARACA | RS | 13/01/2025 | Bloqueado | |
BRUSQUE | SC | 13/01/2025 | Bloqueado | |
SAO BENTO DO SUL | SC | 23/01/2025 | Bloqueado | |
JAPARATUBA | SE | 13/01/2025 | Bloqueado | |
SAO BENTO DO TOCANTINS | TO | 04/02/2025 | Bloqueado | |
SAO FELIX DO TOCANTINS | TO | 04/02/2025 | Bloqueado | |
SAO VALERIO DA NATIVIDADE | TO | 28/01/2025 | Bloqueado |
Para desbloquear o repasse, o gestor público deve identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. Vale lembrar que a prefeitura não perde os recursos bloqueados de forma definitiva. Eles ficam apenas congelados enquanto as pendências não são regularizadas.
Fonte: AF Noticias